2019年2月28日時点
年 | 使用コース | クラブチャンピオン | グランドマンスリー | クラブカップ | シニアチャンピオン | ||||
1961 | アーミー& | 1 | 不明 | ||||||
1962 | バンプラ 併用 | 2 | 不明 | ||||||
1963 | 3 | 不明 | |||||||
1964 | 4 | 不明 | |||||||
1965 | 5 | 不明 | |||||||
1966 | バンプラ | 6 | 不明 | ||||||
1967 | 7 | 不明 | |||||||
1968 | 8 | 小沢(TNT) | |||||||
1969 | 9 | 山本(UDMI) | |||||||
1970 | 10 | 不明 | |||||||
1971 | 11 | 小室(伊藤忠) | 1 | 原(共同) | |||||
1972 | 12 | 斎藤(大林) | 2 | 不明 | |||||
1973 | 13 | 遠藤(松下) | 3 | 縣(TNT) | |||||
1974 | 14 | 山本(OCS) | 4 | 松本(松下) | |||||
1975 | 15 | 宮本(OCS) | 5 | 不明 | |||||
1976 | サリカ | 16 | 遠藤(松下)② | 6 | 田口(JP) | ||||
1977 | 17 | 北村(大使館) | 7 | 宮本(TTL) | |||||
1978 | サイアム | 18 | 馬場(TJ) | 8 | 平田(トヨダ) | ||||
1979 | 19 | 馬場(SSS) | 9 | 佐藤(丸紅) | |||||
1980 | 20 | 馬場(日新)② | 10 | 西島(三井物産) | |||||
1981 | 21 | 馬場(TJ)② | 11 | 代隅(日立) | |||||
1982 | 22 | 馬場(TJ)③ | 12 | 山下(三菱化学) | |||||
1983 | 23 | 柳沢(竹中) | 13 | 丸橋(丸泰) | |||||
1984 | 24 | 宮本(KZM)② | 14 | 野口(NEK) | |||||
1985 | 25 | 藤原(JH) | 15 | 後藤(AZUMA) | |||||
1986 | 26 | 座間(味の素) | 16 | 青山(クムパワピ) | |||||
1987 | 27 | 小野(大使館) | 17 | 平館(西松) | |||||
1988 | 28 | 馬場(プリムラ)③ | 18 | 青山(江戸屋) | |||||
1989 | 29 | 藤原(FIC)② | 19 | 宝田(丸紅) | |||||
1990 | 30 | 後藤(AZUMA) | 20 | 山田(MAXWELL) | |||||
1991 | 31 | 浜田(SAC) | 21 | 松島(ヨーカ堂) | |||||
1992 | 32 | 河野(バンプラ) | 22 | 飯沼(NIKON) | |||||
1993 | 33 | 宮本(MEC)③ | 23 | 磯田(エバラ) | |||||
1994 | ロイヤル | 34 | 山田(MAXWELL) | 24 | 福田(京石) | ||||
1995 | 35 | 永田(日泰) | 25 | 山田(RIKI) | |||||
1996 | 36 | 河野(THAIYO)② | 26 | 大橋(YAMASAKI) | |||||
1997 | 37 | 山田(MAXWELL)② | 27 | 酉川(SEMCOM) | |||||
1998 | 38 | 福田(リンゲージ) | 28 | 河野(THAIYO) | |||||
1999 | 39 | 河野(THAIYO)③ | 29 | 武藤(TOYOTA) | |||||
2000 | 40 | 菅井(ツタヤ) | 30 | 西岡孝女 | 1 | 若林(SIAM ITO) | |||
2001 | プレジデント | 41 | 小野(大使館)② | 31 | 菅谷(トステム) | 2 | 北村 清美 | ||
2002 | 42 | 山田(MAXWELL)③ | 32 | 佐藤(JSF) | 3 | 北村 清美② | |||
2003 | 43 | 高橋(NMB) | 33 | 田中(トステム) | 4 | 北村 清美③ | |||
2004 | 44 | 若林(SIAM ITO) | 34 | 河口(SK AUTO) | 5 | 浅尾三千子 | |||
2005 | 45 | 白根(SIAM ITO) | 35 | 渡部(鹿鳴館) | 6 | 塩田(RID) | 1 | 宮本(MIYA) | |
2006 | 46 | 若林(SIAM ITO)② | 36 | 河野(THAIYO)② | 7 | 伊藤(TOYOTA) | 2 | 幸田(Complete) | |
2007 | マウンテンシャドウ | 47 | 若林(SIAM ITO)③ | 37 | 菅野(Toyo Textile) | 8 | ニポン パワクン | 3 | 幸田(Complete)② |
2008 | 48 | 赤坂(AGC) | 38 | 酉川(TPR)② | 9 | 永福(MHI-T) | 4 | 宮本(MIYA)② | |
2009 | スパブルック | 49 | 河野(THAIYO)④ | 39 | 竹間(Thaiyo) | 10 | 幸田(Complete) | 5 | 鈴木正夫 |
2010 | 50 | 上條(ALMIT) | 40 | 竹間(Thaiyo)② | 11 | 宮本(Pioneer) | 6 | 竹間(Thaiyo) | |
2011 | 51 | 上條(ALMIT) | 41 | 城石(Token) | 12 | 酉川(TPR) | 7 | 酉川(TPR) | |
2012 | 52 | 若林(SIAM ITO)④ | 42 | 和田(Business Logi ) | 13 | 赤坂(AGC) | 8 | 酉川(TPR)② | |
2013 | 53 | 竹間一吉(Thaiyo) | 43 | 竹間一吉(Thaiyo)③ | 14 | 伊藤(Nissan) | 9 | 酉川(TPR)③ | |
2014 | 54 | 石橋孝則 | 44 | 武者尊登志 | 15 | 菅崎浩 | 10 | 伊藤清美(Nissan) | |
2015 | 55 | 伊藤清美 | 45 | 兵藤和弘 | 16 | 小笠原 典正 | 11 | 酉川憲一(TPR)④ | |
2016 | 56 | 渡邊信二 | 46 | 小笠原典正 | 17 | 徳久紀生 | 12 | 伊藤清美② | |
2017 | 57 | 渡邊信二② | 47 | 坂田剛 | 18 | 大西敏 | 13 | 酉川憲一⑤ | |
2018 | ラムルッカ | 58 | 渡邊信二③ | 48 | 小幡正純 | 19 | 杉浦隆行 | 14 | 小笠原典正 |
2019 | 59 | 平野慎也 | 49 | 原 勉 | 20 | 工藤智英 | 15 | 酉川憲一⑥ | |
2020 | 60 | 渡邊信二④ | 50 | 21 | 古原 充 | 16 | 原 勉 |
25 December 2020
Viewed 5254 times