2012年度 ゴルフ資料館データ
グロススコア
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 上条 覚 | 73 | 79 | 76 | 77 | 75 | 71 | 78 | 76 | 69 | 76 | 75 | 76 | 75.08 |
2 | 若林 彰 | 77 | 76 | 85 | 77 | 77 | 83 | 73 | 74 | 77.75 | ||||
3 | 坂野 和則 | 78 | 76 | 78 | 76 | 81 | 74 | 85 | 78.29 | |||||
4 | 牛田 嗣朗 | 78 | 82 | 79 | 76 | 78 | 81 | 79 | ||||||
5 | 酉川 憲一 | 83 | 78 | 84 | 77 | 79 | 78 | 77 | 79 | 76 | 81 | 79.2 | ||
6 | 管崎 浩 | 82 | 75 | 82 | 80 | 78 | 82 | 78 | 81 | 74 | 81 | 79.3 | ||
7 | 小竹 伸和 | 81 | 77 | 77 | 78 | 83 | 80 | 80 | 76 | 81 | 78 | 84 | 79.55 | |
8 | 川内 英二 | 80 | 82 | 84 | 81 | 80 | 84 | 78 | 85 | 81.75 | ||||
9 | 山田 哲也 | 89 | 78 | 87 | 81 | 83 | 83 | 82 | 74 | 80 | 81.89 | |||
10 | 坂田 剛 | 77 | 78 | 88 | 82 | 81 | 84 | 91 | 80 | 86 | 81 | 78 | 79 | 82.08 |
11 | 鈴木 正夫 | 81 | 87 | 83 | 84 | 81 | 78 | 82.33 | ||||||
12 | 石橋 孝則 | 93 | 80 | 80 | 83 | 80 | 86 | 81 | 75 | 80 | 83 | 86 | 82.45 | |
13 | 大橋 智樹 | 81 | 81 | 78 | 82 | 90 | 83 | 82 | 83 | 82 | 88 | 80 | 82.73 | |
14 | 河辺 清能 | 82 | 78 | 77 | 86 | 96 | 78 | 83 | 82.86 | |||||
15 | 伊藤 清美 | 78 | 89 | 79 | 83 | 84 | 83 | 88 | 82 | 87 | 85 | 83 | 79 | 83.33 |
16 | 小島 宏 | 89 | 86 | 83 | 76 | 86 | 85 | 82 | 81 | 87 | 81 | 83.6 | ||
17 | 河野 豊 | 86 | 77 | 83 | 86 | 86 | 85 | 89 | 79 | 86 | 82 | 85 | 80 | 83.67 |
18 | 竹間 一吉 | 84 | 82 | 78 | 88 | 92 | 86 | 81 | 80 | 83 | 83 | 86 | 83.91 | |
19 | 和田 祐範 | 85 | 89 | 84 | 83 | 83 | 87 | 78 | 84.14 | |||||
20 | 緒方 和秋 | 82 | 87 | 86 | 86 | NR | 86 | 79 | 90 | 81 | 84.63 | |||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
ネットスコア
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 坂野 和則 | 71 | 69 | 72 | 70 | 76 | 69 | 81 | 72.57 | |||||
2 | 管崎 浩 | 75 | 68 | 76 | 74 | 72 | 76 | 72 | 75 | 68 | 76 | 73.2 | ||
3 | 牛田 嗣朗 | 72 | 76 | 73 | 70 | 73 | 76 | 73.33 | ||||||
4 | 鈴木 正夫 | 72 | 78 | 74 | 75 | 72 | 69 | 73.33 | ||||||
5 | 和田 祐範 | 75 | 79 | 74 | 73 | 73 | 77 | 68 | 74.14 | |||||
6 | 小竹 伸和 | 75 | 71 | 71 | 73 | 78 | 75 | 75 | 71 | 76 | 73 | 79 | 74.27 | |
7 | 酉川 憲一 | 79 | 73 | 79 | 72 | 74 | 73 | 72 | 74 | 71 | 76 | 74.3 | ||
8 | 岡本 貞明 | 78 | 74 | 76 | 71 | 76 | 71 | 75 | 74.43 | |||||
9 | 上条 覚 | 72 | 78 | 75 | 76 | 74 | 70 | 78 | 76 | 68 | 76 | 75 | 76 | 74.5 |
10 | 小幡 正純 | 73 | 77 | 75 | 73 | 78 | 72 | 66 | 78 | 76 | 78 | 74 | 74.55 | |
11 | 小山 智彦 | 75 | 76 | 73 | 69 | 82 | 77 | 74 | 73 | 72 | 74.56 | |||
12 | 川内 英二 | 73 | 75 | 77 | 74 | 73 | 77 | 71 | 78 | 74.75 | ||||
13 | 小島 宏 | 79 | 76 | 73 | 66 | 78 | 77 | 74 | 73 | 79 | 73 | 74.8 | ||
14 | 若林 彰 | 74 | 73 | 82 | 74 | 74 | 80 | 70 | 72 | 74.88 | ||||
15 | 坂田 剛 | 69 | 71 | 81 | 75 | 74 | 77 | 84 | 73 | 79 | 74 | 71 | 72 | 75 |
16 | 竹間 一吉 | 75 | 73 | 69 | 80 | 84 | 77 | 72 | 71 | 74 | 74 | 77 | 75.09 | |
17 | 佐橋 勝照 | 76 | 71 | 75 | 71 | 82 | 74 | 74 | 74 | 76 | 78 | 75.1 | ||
18 | 大橋 智樹 | 73 | 73 | 70 | 75 | 83 | 76 | 75 | 76 | 75 | 81 | 73 | 75.45 | |
19 | 石橋 孝則 | 86 | 73 | 73 | 76 | 73 | 79 | 74 | 68 | 74 | 77 | 80 | 75.73 | |
20 | 小笠原 典正 | 80 | 81 | 69 | 71 | 71 | 82 | 79 | 68 | 75 | 84 | 76 | ||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
バーディー数
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 上条 覚 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 32 |
2 | 伊藤 清美 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
3 | 管崎 浩 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | ||
3 | 坂田 剛 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
5 | 河野 豊 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
5 | 小竹 伸和 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
5 | 若林 彰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||
8 | 酉川 憲一 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
9 | 坂野 和則 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||
10 | 伊藤 祐介 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
10 | 川内 英二 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||
10 | 竹間 一吉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
13 | 石橋 孝則 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
13 | 大橋 智樹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
13 | 岡本 貞明 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
13 | 小幡 正純 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
13 | 鈴木 格 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
13 | 山田 哲也 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | |||
19 | 小山 智彦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |||
20 | 鈴木 正夫 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
イーグル数 (*ホールインワン)
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 原 勉 | 1* | 1 | |||||||||||
1 | 中田 利行 | 1 | 1 |
23 April 2019
Viewed 5915 times