2013年度 ゴルフ部資料館データ
グロススコア
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 上條 覚 | 76 | 76 | 72 | 82 | 70 | 70 | 78 | 69 | 76 | 67 | 73.6 | ||
2 | 伊藤 清美 | 79 | 87 | 80 | 77 | 78 | 75 | 76 | 79 | 78.88 | ||||
3 | 酉川 憲一 | 79 | 74 | 79 | 81 | 75 | 77 | 79 | 84 | 84 | 86 | 80 | 79.82 | |
4 | 管崎 浩 | 78 | 79 | 77 | 81 | 83 | 82 | 78 | 85 | 88 | 81 | 81.2 | ||
5 | 小竹 伸和 | 86 | 88 | 79 | 80 | 77 | 80 | 81 | 80 | 81.38 | ||||
6 | 坂田 剛 | 84 | 77 | 81 | 83 | 81 | 84 | 85 | 74 | 82 | 81 | 86 | 81.64 | |
7 | 細川 伸夫 | 85 | 72 | 80 | 79 | 90 | 85 | 81.83 | ||||||
8 | 石橋 孝則 | 82 | 79 | 89 | 79 | 84 | 83 | 78 | 85 | 82 | 82.33 | |||
9 | 大橋 智樹 | 83 | 80 | 87 | 85 | 84 | 81 | 79 | 84 | 80 | 82 | 82.5 | ||
10 | 小笠原 典正 | 85 | 83 | 84 | 83 | 81 | 76 | 93 | 80 | 78 | 82.56 | |||
11 | 伊藤 祐介 | 85 | 87 | 83 | 79 | 83 | 81 | 83 | 83 | |||||
11 | 和田 祐範 | 77 | 88 | 81 | 80 | 80 | 88 | 87 | 83 | |||||
13 | 鈴木 正夫 | 82 | 84 | 83 | 84 | 82 | 81 | 87 | 81 | 90 | 83.78 | |||
14 | 小島 宏 | 84 | 83 | 86 | 87 | 85 | 82 | 84.5 | ||||||
15 | 田中 孝志 | 85 | 82 | 86 | 87 | 79 | 84 | 85 | 82 | 87 | 94 | 85.1 | ||
16 | 竹間 一吉 | 86 | 80 | 87 | 83 | 88 | 91 | 73 | 80 | 94 | 86 | 89 | 85.18 | |
17 | 宮本 武夫 | 84 | 89 | 83 | 85 | 83 | 88 | 86 | 85.43 | |||||
18 | 河野 豊 | 87 | 84 | 91 | 86 | 76 | 87 | 91 | 84 | 85 | 86 | 85.7 | ||
19 | 緒方 和秋 | 82 | 82 | 89 | 89 | 89 | 85 | 86 | ||||||
20 | 鈴木 格 | 84 | 81 | 91 | 86 | 87 | 85 | 90 | 86.29 | |||||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
ネットスコア
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 伊藤 清美 | 71 | 80 | 73 | 70 | 72 | 69 | 71 | 74 | 72.5 | ||||
2 | 中林 博幸 | 73 | 72 | 74 | 72 | 78 | 74 | 69 | 73.14 | |||||
3 | 細川 伸夫 | 75 | 62 | 72 | 71 | 82 | 77 | 73.17 | ||||||
4 | 上條 覚 | 76 | 75 | 71 | 81 | 69 | 70 | 79 | 70 | 78 | 69 | 73.8 | ||
5 | 大井 磨一 | 73 | 70 | 71 | 75 | 75 | 73 | 80 | 74 | 73.88 | ||||
5 | 村上 伸宏 | 70 | 76 | 79 | 72 | 74 | 78 | 70 | 72 | 73.88 | ||||
7 | 田村 高史 | 74 | 72 | 75 | 75 | 69 | 82 | 75 | 70 | 78 | 70 | 74 | ||
8 | 伊藤 祐介 | 76 | 78 | 74 | 70 | 75 | 73 | 75 | 74.43 | |||||
9 | 徳久 紀夫 | 74 | 78 | 72 | 76 | 76 | 74 | 71 | 76 | 74.63 | ||||
10 | 小笠原 典正 | 77 | 75 | 76 | 75 | 73 | 68 | 86 | 73 | 71 | 74.89 | |||
11 | 大橋 智樹 | 76 | 73 | 80 | 78 | 76 | 73 | 71 | 76 | 72 | 74 | 74.9 | ||
12 | 田村 和世 | 72 | 74 | 74 | 76 | 80 | 75 | 75 | 75.14 | |||||
13 | 坂田 剛 | 77 | 70 | 75 | 77 | 75 | 78 | 79 | 67 | 76 | 75 | 80 | 75.36 | |
14 | 酉川 憲一 | 74 | 69 | 75 | 77 | 71 | 73 | 75 | 80 | 80 | 81 | 75 | 75.45 | |
15 | 小竹 伸和 | 81 | 82 | 73 | 74 | 71 | 74 | 75 | 74 | 75.5 | ||||
16 | 管崎 浩 | 73 | 74 | 72 | 76 | 78 | 76 | 72 | 79 | 82 | 74 | 75.6 | ||
16 | 田中 孝志 | 75 | 72 | 76 | 77 | 69 | 75 | 76 | 73 | 78 | 85 | 75.6 | ||
18 | 鈴木 正夫 | 74 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 79 | 73 | 82 | 75.78 | |||
19 | 和田 祐範 | 69 | 81 | 74 | 73 | 73 | 81 | 80 | 75.86 | |||||
20 | 福浦 一幸 | 88 | 82 | 74 | 75 | 68 | 79 | 75 | 70 | 71 | 79 | 76.1 | ||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
バーディー数
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 上條 覚 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 35 | ||
2 | 坂田 剛 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||
3 | 管崎 浩 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||||
4 | 大橋 智樹 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||
4 | 酉川 憲一 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||||
6 | 伊藤 清美 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | ||||||
7 | 岡本 貞明 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||
8 | 和田 祐範 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
9 | 河野 豊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
9 | 田中 孝志 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
11 | 伊藤 祐介 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
11 | 小竹 伸和 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
11 | 田村 高史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
14 | 小笠原 典正 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
14 | 川俣 栄 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
14 | 菊地 治枝 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
14 | 鈴木 正夫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
14 | 中田 利行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
14 | 福浦 一幸 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
14 | 村上 伸宏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
イーグル数
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 田中 康明 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 上條 覚 | 1 | 1 |
23 April 2019
Viewed 5898 times