2014年度 ゴルフ部資料館データ
グロススコア
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 酉川 憲一 | 82 | 71 | 83 | 81 | 77 | 79 | 75 | 80 | 77 | 78 | 78.3 | ||
2 | 伊藤 清美 | 87 | 82 | 76 | 74 | 76 | 79 | 79 | 77 | 78 | 78.67 | |||
3 | 小竹 伸和 | 80 | 80 | 84 | 84 | 77 | 82 | 82 | 80 | 81.13 | ||||
4 | 石橋 孝則 | 83 | 80 | 84 | 79 | 87 | 83 | 81 | 78 | 79 | 81.56 | |||
5 | 坂田 剛 | 83 | 83 | 79 | 81 | 79 | 81 | 80 | 83 | 85 | 80 | 84 | 81.64 | |
6 | 田中 孝志 | 98 | 87 | 81 | 88 | 74 | 78 | 81 | 78 | 79 | 82.67 | |||
7 | 竹間 一吉 | 81 | 83 | 84 | 82 | 87 | 80 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 83 | |
8 | 牛田 嗣朗 | 87 | 85 | 88 | 90 | 84 | 81 | 79 | 79 | 84 | 81 | 83.8 | ||
9 | 鈴木 格 | 81 | 80 | 86 | 87 | 87 | 80 | 82 | 85 | 88 | 84 | |||
10 | 小笠原 典正 | 88 | 80 | 88 | 85 | 82 | 85 | 78 | 84 | 86 | 83 | 88 | 84.27 | |
11 | 大橋 智樹 | 85 | 86 | 83 | 91 | 87 | 76 | 84 | 86 | 80 | 87 | 83 | 84.36 | |
12 | 中田 利行 | 82 | 86 | 88 | 85 | 84 | 82 | 84.5 | ||||||
13 | 大井 磨一 | 94 | 85 | 81 | 83 | 79 | 79 | 84 | 85 | 91 | 85 | 84.6 | ||
14 | 川俣 栄 | 88 | 94 | 83 | 82 | 82 | 84 | 82 | 85 | 84 | 84.89 | |||
15 | 緒方 和秋 | 89 | 83 | 86 | 87 | 94 | 77 | 80 | 85.14 | |||||
16 | 河野 豊 | 81 | 87 | 87 | 86 | 82 | 86 | 85 | 89 | 85.38 | ||||
17 | 菊地 治枝 | 89 | 85 | 80 | 89 | 89 | 90 | 86 | 85 | 81 | 84 | 85 | 85.73 | |
18 | 田中 康明 | 89 | 79 | 91 | 86 | 90 | 80 | 86 | 87 | 96 | 81 | 86.5 | ||
19 | 田村 高史 | 94 | 90 | 88 | 84 | 83 | 88 | 86 | 87.57 | |||||
20 | 山川 喜美代 | 87 | 87 | 86 | 86 | 88 | 92 | 86 | 89 | 87.63 | ||||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
ネットスコア
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 田中 孝志 | 88 | 77 | 71 | 78 | 64 | 70 | 74 | 71 | 72 | 73.89 | |||
2 | 酉川 憲一 | 77 | 66 | 79 | 77 | 73 | 74 | 70 | 76 | 73 | 74 | 73.9 | ||
3 | 徳元 渡 | 74 | 75 | 72 | 75 | 80 | 69 | 73 | 74 | 74 | ||||
4 | 竹間 一吉 | 72 | 74 | 75 | 73 | 78 | 71 | 73 | 73 | 76 | 76 | 74.1 | ||
5 | 伊藤 清美 | 82 | 77 | 70 | 69 | 72 | 75 | 75 | 73 | 74 | 74.11 | |||
6 | 大井 磨一 | 81 | 72 | 68 | 72 | 68 | 70 | 76 | 77 | 83 | 77 | 74.4 | ||
7 | 神庭 雄介 | 72 | 84 | 75 | 64 | 72 | 73 | 81 | 74.43 | |||||
8 | 中田 利行 | 72 | 76 | 78 | 75 | 74 | 72 | 74.5 | ||||||
9 | 鈴木 格 | 71 | 70 | 77 | 78 | 78 | 70 | 73 | 76 | 79 | 74.67 | |||
10 | 川俣 栄 | 79 | 84 | 73 | 72 | 72 | 74 | 72 | 75 | 74 | 75 | |||
10 | 小竹 伸和 | 74 | 74 | 78 | 78 | 70 | 76 | 76 | 74 | 75 | ||||
12 | 菊地 治枝 | 77 | 73 | 68 | 79 | 79 | 80 | 76 | 75 | 71 | 74 | 75 | 75.18 | |
13 | 緒方 和秋 | 79 | 73 | 76 | 77 | 84 | 67 | 72 | 75.43 | |||||
14 | 田中 康明 | 76 | 66 | 80 | 75 | 79 | 69 | 76 | 77 | 86 | 71 | 75.5 | ||
15 | 兵藤 和弘 | 76 | 65 | 80 | 74 | 75 | 79 | 74 | 72 | 78 | 77 | 81 | 75.55 | |
16 | 石橋 孝則 | 77 | 74 | 78 | 73 | 81 | 77 | 75 | 72 | 73 | 75.56 | |||
17 | 坂田 剛 | 77 | 77 | 73 | 75 | 73 | 75 | 74 | 77 | 79 | 74 | 78 | 75.64 | |
18 | 河野 豊 | 72 | 78 | 78 | 76 | 72 | 76 | 75 | 79 | 75.75 | ||||
19 | 原 勉 | 80 | 77 | 74 | 70 | 71 | 77 | 79 | 69 | 79 | 78 | 78 | 83 | 76.25 |
20 | 大橋 智樹 | 77 | 78 | 75 | 83 | 79 | 67 | 76 | 78 | 72 | 79 | 75 | 76.27 | |
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
バーディー数
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 酉川 憲一 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
2 | 大井 磨一 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||
2 | 田中 孝志 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | |||||
4 | 石橋 孝則 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||
4 | 大橋 智樹 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||
4 | 小笠原 典正 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
4 | 管崎 浩 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | |||||||
4 | 坂田 剛 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||
9 | 鈴木 格 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
9 | 細川 伸夫 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||
11 | 伊藤 清美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||
11 | 牛田 嗣朗 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
11 | 上條 覚 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||||
11 | 川俣 栄 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
15 | 岡本 貞明 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||
15 | 菊地 治枝 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||
15 | 小島 宏 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
15 | 原 勉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
19 | 河野 豊 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
20 | 小竹 伸和 | 4 | 2 | 1 | 7 |
イーグル数
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 伊藤 清美 | 1 | 1 |
29 November 2021
Viewed 6608 times