2015年度 ゴルフ部資料館データ
グロススコア
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 伊藤 清美 | 78 | 75 | 71 | 75 | 70 | 83 | 75 | 74 | 75 | 75.11 | |||
2 | 酉川 憲一 | 78 | 72 | 70 | 81 | 80 | 78 | 81 | 78 | 81 | 77.67 | |||
3 | 鈴木 正夫 | 89 | 78 | 81 | 77 | 84 | 85 | 77 | 79 | 81.25 | ||||
4 | 中田 利行 | 86 | 80 | 82 | 86 | 79 | 82 | 80 | 82.14 | |||||
5 | 石橋 孝則 | 80 | 78 | 79 | 89 | 85 | 84 | 83 | 81 | 81 | 82.22 | |||
6 | 田中 孝志 | 81 | 79 | 84 | 76 | 90 | 85 | 87 | 83 | 83.13 | ||||
7 | 川俣 栄 | 81 | 82 | 88 | 87 | 83 | 81 | 83 | 83.57 | |||||
8 | 竹間 一吉 | 83 | 79 | 85 | 84 | 85 | 90 | 86 | 81 | 84.13 | ||||
9 | 大井 磨一 | 82 | 82 | 81 | 82 | 86 | 84 | 87 | 89 | 88 | 84 | 84.5 | ||
10 | 坂田 剛 | 84 | 82 | 86 | 88 | 82 | 84 | 86 | 84.57 | |||||
11 | 大橋 智樹 | 91 | 87 | 79 | 78 | 83 | 82 | 84 | 84 | 92 | 87 | 84.7 | ||
12 | 田中 康明 | 88 | 86 | 88 | 79 | 89 | 82 | 90 | 86 | |||||
13 | 中澤 佳丈 | 87 | 88 | 88 | 84 | 88 | 88 | 88 | 80 | 86.38 | ||||
14 | 宮田 健司 | 89 | 82 | 85 | 91 | 90 | 86 | 82 | 86.43 | |||||
15 | 鈴木 格 | 96 | 82 | 92 | 86 | 87 | 84 | 84 | 87.29 | |||||
16 | 岡本 貞明 | 89 | 89 | 88 | 87 | 85 | 91 | 87 | 85 | 84 | 89 | 87.4 | ||
17 | 河野 豊 | 90 | 83 | 94 | 78 | 83 | 89 | 91 | 89 | 93 | 87.78 | |||
18 | 山川 喜美代 | 86 | 89 | 87 | 89 | 92 | 92 | 85 | 86 | 88.25 | ||||
19 | 高橋 久 | 103 | 91 | 90 | 82 | 85 | 92 | 83 | 85 | 88.88 | ||||
20 | 守倉 勝善 | 89 | 92 | 82 | 92 | 91 | 89.2 | |||||||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
ネットスコア
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 伊藤 清美 | 74 | 71 | 67 | 72 | 67 | 81 | 73 | 72 | 73 | 72.22 | |||
2 | 中田 利行 | 76 | 70 | 73 | 77 | 70 | 74 | 72 | 73.14 | |||||
3 | 川俣 栄 | 71 | 72 | 78 | 77 | 73 | 71 | 73 | 73.57 | |||||
4 | 福浦 一幸 | 77 | 73 | 72 | 72 | 80 | 76 | 78 | 74 | 65 | 74.11 | |||
5 | 杉浦 隆行 | 77 | 75 | 75 | 72 | 76 | 72 | 74.5 | ||||||
6 | 鈴木 正夫 | 82 | 70 | 74 | 70 | 78 | 79 | 70 | 73 | 74.5 | ||||
7 | 酉川 憲一 | 74 | 68 | 67 | 79 | 78 | 75 | 78 | 75 | 78 | 74.67 | |||
8 | 宮田 健司 | 78 | 71 | 74 | 80 | 79 | 75 | 71 | 75.43 | |||||
9 | 竹間 一吉 | 74 | 70 | 77 | 76 | 77 | 82 | 78 | 72 | 75.75 | ||||
10 | 石橋 孝則 | 74 | 72 | 73 | 83 | 79 | 77 | 76 | 74 | 74 | 75.78 | |||
11 | 高橋 久 | 89 | 77 | 77 | 69 | 73 | 80 | 71 | 73 | 76.13 | ||||
12 | 大井 磨一 | 74 | 74 | 73 | 74 | 78 | 76 | 79 | 81 | 79 | 75 | 76.3 | ||
13 | 田中 孝志 | 74 | 72 | 77 | 69 | 84 | 79 | 80 | 76 | 76.38 | ||||
14 | 田中 康明 | 78 | 76 | 78 | 69 | 80 | 73 | 81 | 76.43 | |||||
15 | 中澤 佳丈 | 78 | 79 | 78 | 74 | 78 | 78 | 78 | 70 | 76.63 | ||||
16 | 山川 喜美代 | 75 | 78 | 76 | 78 | 81 | 81 | 73 | 74 | 77 | ||||
17 | 大橋 智樹 | 83 | 79 | 70 | 70 | 76 | 75 | 77 | 77 | 85 | 80 | 77.2 | ||
18 | 坂田 剛 | 78 | 75 | 79 | 81 | 74 | 76 | 78 | 77.29 | |||||
19 | 岡本 貞明 | 79 | 79 | 78 | 77 | 75 | 81 | 77 | 75 | 74 | 79 | 77.4 | ||
20 | 中村 学 | 75 | 75 | 78 | 78 | 81 | 77.4 | |||||||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
バーディー数
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 酉川 憲一 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
2 | 伊藤 清美 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||||||
3 | 鈴木 正夫 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||
4 | 大井 磨一 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
5 | 石橋 孝則 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
5 | 田中 孝志 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
7 | 大橋 智樹 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
7 | 坂田 剛 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
7 | 佐藤 三郎 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
10 | 川俣 栄 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
10 | 河野 豊 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
10 | 川内 英二 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
10 | 田中 康明 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
10 | 中田 利行 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
10 | 福浦 一幸 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
10 | 宮田 健司 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
16 | 岡本 貞明 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
18 | 大西 敏 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
18 | 小竹 伸和 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
18 | 鈴木 格 | 1 | 2 | 1 | 4 |
イーグル数
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 田中 孝志 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 西村 康弘 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 服部 春樹 | 1※ホー |
29 November 2021
Viewed 6153 times