2017年度 ゴルフ部資料館データ
グロスデータ
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 渡邊 信二 | 74 | 75 | 84 | 76 | 81 | 77 | 78 | 78 | 73 | 76 | 77.2 | ||
2 | 伊藤 清美 | 75 | 76 | 82 | 83 | 78 | 78 | 82 | 73 | 78.38 | ||||
3 | 服部 春樹 | 79 | 79 | 82 | 79 | 77 | 84 | 83 | 77 | 83 | 81 | 80.4 | ||
4 | 坂田 剛 | 83 | 82 | 80 | 79 | 85 | 84 | 77 | 82 | 82 | 84 | 87 | 82.27 | |
5 | 酉川 憲一 | 77 | 87 | 85 | 82 | 80 | 79 | 83 | 83 | 79 | 89 | 82 | 82.36 | |
6 | 石橋 孝則 | 78 | 82 | 82 | 81 | 91 | 78 | 86 | 86 | 82 | 87 | 83.3 | ||
7 | 鈴木 正夫 | 79 | 84 | 83 | 83 | 83 | 89 | 83.5 | ||||||
8 | 中澤 佳丈 | 90 | 84 | 86 | 91 | 86 | 83 | 78 | 79 | 89 | 79 | 84.5 | ||
9 | 小笠原 典正 | 79 | 89 | 83 | 87 | 85 | 84 | 87 | 85 | 84 | 84.78 | |||
10 | 川俣 栄 | 83 | 89 | 83 | 82 | 89 | 80 | 92 | 81 | 91 | 87 | 82 | 84 | 85.25 |
11 | 大橋 智樹 | 86 | 79 | 89 | 87 | 86 | 85 | 80 | 85 | 86 | 84 | 91 | 85.27 | |
12 | 田中 康明 | 90 | 95 | 84 | 84 | 84 | 82 | 86.5 | ||||||
13 | 大井 磨一 | 90 | 82 | 89 | 83 | 85 | 91 | 86.67 | ||||||
14 | 竹間 一吉 | 90 | 82 | 80 | 98 | 89 | 86 | 89 | 81 | 86.88 | ||||
15 | 杉浦 隆行 | 83 | 89 | 89 | 85 | 90 | 88 | 95 | 88.43 | |||||
16 | 菊地 治枝 | 85 | 91 | 84 | 90 | 95 | 92 | 89.5 | ||||||
17 | 小幡 吉輝 | 85 | 89 | 82 | 100 | 88 | 83 | 99 | 91 | 89.63 | ||||
18 | 田村 高史 | 88 | 89 | 88 | 91 | 90 | 87 | 87 | 93 | 97 | 90 | |||
19 | 土肥 俊彦 | 102 | 82 | 87 | 93 | 91 | 89 | 90.67 | ||||||
20 | 尾崎 直樹 | 95 | 85 | 86 | 93 | 87 | 87 | 92 | 100 | 92 | 90.78 | |||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
ネットスコア
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 伊藤 清美 | 71 | 72 | 78 | 79 | 73 | 73 | 77 | 67 | 73.75 | ||||
2 | 渡邊 信二 | 71 | 72 | 81 | 73 | 78 | 74 | 75 | 75 | 70 | 74 | 74.3 | ||
3 | 坂田 剛 | 75 | 74 | 72 | 71 | 77 | 76 | 69 | 75 | 75 | 77 | 79 | 80 | 75 |
4 | 中澤 佳丈 | 80 | 74 | 76 | 81 | 76 | 73 | 68 | 71 | 81 | 71 | 75.1 | ||
5 | 服部 春樹 | 74 | 74 | 77 | 74 | 72 | 79 | 78 | 71 | 77 | 75 | 75.1 | ||
6 | 杉浦 隆行 | 69 | 76 | 76 | 72 | 77 | 75 | 82 | 75.29 | |||||
7 | 田中 康明 | 80 | 85 | 73 | 73 | 73 | 71 | 75.83 | ||||||
8 | 川俣 栄 | 74 | 80 | 74 | 73 | 80 | 71 | 83 | 72 | 82 | 78 | 72 | 74 | 76.08 |
9 | 菊地 治枝 | 72 | 78 | 71 | 77 | 82 | 79 | 76.5 | ||||||
10 | 酉川 憲一 | 72 | 82 | 80 | 76 | 74 | 73 | 77 | 77 | 73 | 83 | 76 | 76.64 | |
11 | 小笠原 典正 | 71 | 81 | 75 | 79 | 77 | 76 | 79 | 77 | 76 | 76.78 | |||
12 | 岩村 将成 | 76 | 76 | 78 | 79 | 81 | 78 | 71 | 77 | |||||
13 | 田村 高史 | 75 | 76 | 75 | 78 | 77 | 74 | 74 | 80 | 84 | 77 | |||
14 | 竹間 一吉 | 80 | 72 | 70 | 89 | 80 | 76 | 79 | 71 | 77.13 | ||||
15 | 石橋 孝則 | 73 | 77 | 77 | 75 | 85 | 72 | 80 | 80 | 75 | 80 | 77.4 | ||
16 | 中田 利行 | 77 | 80 | 76 | 76 | 78 | 77.4 | |||||||
17 | 小幡 正純 | 79 | 78 | 82 | 73 | 80 | 72 | 80 | 76 | 77.5 | ||||
18 | 鈴木 正夫 | 73 | 78 | 77 | 77 | 77 | 83 | 77.5 | ||||||
19 | 大橋 智樹 | 79 | 72 | 82 | 80 | 78 | 77 | 72 | 77 | 78 | 76 | 83 | 77.64 | |
20 | 大西 敏 | 81 | 81 | 83 | 80 | 74 | 71 | 74 | 77.71 | |||||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
バーディー数
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 坂田 剛 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||
2 | 渡邊 信二 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | ||||
3 | 服部 春樹 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
4 | 伊藤 清美 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
5 | 石橋 孝則 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
5 | 酉川 憲一 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
7 | 川俣 栄 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
7 | 田中 康明 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||
9 | 鈴木 格 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
10 | 大西 敏 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
10 | 大橋 智樹 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
10 | 管崎 浩 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
10 | 鈴木 正夫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
14 | 田中 孝志 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
14 | 竹間 一吉 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
14 | 土肥 俊彦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
17 | 佐橋 勝照 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
17 | 中澤 佳丈 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
17 | 福浦 一幸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
20 | 岩村 将成 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 January 2020
Viewed 6430 times