2018年度 ゴルフ部資料館データ
<グロスデータ>
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 渡邊 信二 | 81 | 82 | 73 | 76 | 77 | 81 | 87 | 77 | 81 | 83 | 79.80 | ||
2 | 坂田 剛 | 80 | 80 | 78 | 81 | 83 | 81 | 85 | 84 | 80 | 86 | 82 | 86 | 82.17 |
3 | 石橋 孝則 | 78 | 82 | 86 | 83 | 89 | 82 | 84 | 82 | 93 | 82 | 84 | 84.09 | |
4 | 大西 敏 | 83 | 83 | 84 | 83 | 91 | 87 | 81 | 87 | 84.88 | ||||
5 | 川俣 栄 | 97 | 79 | 85 | 86 | 78 | 82 | 83 | 91 | 86 | 83 | 85.00 | ||
6 | 工藤 智英 | 89 | 84 | 84 | 82 | 90 | 89 | 84 | 81 | 85.38 | ||||
7 | 大橋 智樹 | 88 | 87 | 79 | 85 | 88 | 97 | 88 | 82 | 85 | 95 | 80 | 86.73 | |
8 | 田中 康明 | 102 | 91 | 93 | 84 | 79 | 81 | 88 | 91 | 77 | 86 | 87.20 | ||
9 | 杉浦 隆行 | 86 | 93 | 82 | 89 | 87 | 84 | 89 | 88 | 87.25 | ||||
10 | 小笠原 典正 | 87 | 88 | 86 | 87 | 90 | 84 | 97 | 85 | 85 | 87.67 | |||
11 | 中嶋 康久 | 94 | 80 | 88 | 91 | 85 | 90 | 89 | 89 | 84 | 88 | 87.80 | ||
12 | 竹間 一吉 | 83 | 92 | 94 | 92 | 94 | 82 | 79 | 85 | 93 | 88.22 | |||
13 | 酉川 憲一 | 85 | 91 | 89 | 91 | 85 | 87 | 90 | 89 | 88 | 89 | 88 | 88.36 | |
14 | 中田 利行 | 89 | 89 | 87 | 82 | 89 | 90 | 89 | 95 | 88.75 | ||||
14 | 松岡 一也 | 91 | 87 | 91 | 86 | 93 | 85 | 90 | 87 | 88.75 | ||||
16 | 本田 晴彦 | 93 | 86 | 86 | 94 | 85 | 87 | 92 | 89.00 | |||||
17 | 中澤 佳丈 | 81 | 85 | 89 | 85 | 94 | 92 | 97 | 92 | 87 | 89.11 | |||
18 | 山川 喜美代 | 88 | 89 | 86 | 86 | 93 | 91 | 92 | 89.29 | |||||
19 | 大井 磨一 | 95 | 91 | 88 | 90 | 92 | 90 | 86 | 90 | 87 | 89.89 | |||
20 | 尾崎 直樹 | 87 | 94 | 98 | 94 | 89 | 82 | 89 | 89 | 89 | 90.11 | |||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
<ネット>
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 大西 敏 | 69 | 70 | 72 | 71 | 79 | 75 | 69 | 76 | 72.63 | ||||
2 | 杉浦 隆行 | 73 | 80 | 69 | 77 | 75 | 72 | 77 | 76 | 74.88 | ||||
3 | 坂田 剛 | 72 | 72 | 70 | 74 | 76 | 74 | 78 | 77 | 73 | 79 | 75 | 79 | 74.92 |
4 | 川俣 栄 | 87 | 69 | 76 | 77 | 69 | 74 | 75 | 83 | 78 | 74 | 76.20 | ||
5 | 小幡 正純 | 82 | 72 | 80 | 84 | 71 | 77 | 72 | 71 | 79 | 76.44 | |||
6 | 田中 康明 | 91 | 80 | 81 | 72 | 67 | 71 | 78 | 81 | 67 | 78 | 76.60 | ||
7 | 松岡 一也 | 80 | 75 | 79 | 74 | 81 | 73 | 78 | 75 | 76.88 | ||||
8 | 石橋 孝則 | 71 | 75 | 79 | 76 | 82 | 75 | 77 | 75 | 86 | 75 | 77 | 77.09 | |
9 | 尾崎 直樹 | 74 | 81 | 85 | 80 | 75 | 68 | 77 | 77 | 77 | 77.11 | |||
10 | 岩村 将成 | 78 | 75 | 77 | 66 | 80 | 85 | 80 | 77.29 | |||||
10 | 山川 喜美代 | 76 | 77 | 74 | 74 | 81 | 79 | 80 | 77.29 | |||||
12 | 渡邊 信二 | 79 | 80 | 70 | 74 | 75 | 79 | 85 | 74 | 78 | 80 | 77.40 | ||
13 | 竹間 一吉 | 73 | 82 | 84 | 81 | 83 | 70 | 68 | 76 | 84 | 77.89 | |||
14 | 中嶋 康久 | 84 | 70 | 79 | 82 | 75 | 80 | 79 | 79 | 74 | 78 | 78.00 | ||
15 | 大橋 智樹 | 80 | 78 | 70 | 77 | 80 | 89 | 79 | 73 | 76 | 86 | 71 | 78.09 | |
16 | 工藤 智英 | 82 | 77 | 77 | 75 | 83 | 82 | 76 | 73 | 78.13 | ||||
17 | 本田 晴彦 | 83 | 75 | 75 | 83 | 74 | 76 | 81 | 78.14 | |||||
18 | 古原 充 | 84 | 83 | 85 | 67 | 78 | 74 | 81 | 74 | 78 | 78 | 78.20 | ||
19 | 小笠原 典正 | 79 | 80 | 77 | 78 | 81 | 74 | 87 | 75 | 75 | 78.44 | |||
20 | 大井 磨一 | 85 | 81 | 77 | 79 | 81 | 78 | 74 | 78 | 75 | 78.67 | |||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
<バーディー数>
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 坂田 剛 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||
2 | 田中 康明 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
2 | 渡邊 信二 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||
4 | 大西 敏 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
4 | 大井 磨一 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
6 | 川俣 栄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
6 | 工藤 智英 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||
8 | 竹間 一吉 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
9 | 尾崎 直樹 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
10 | 石橋 孝則 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
10 | 大橋 智樹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
10 | 中嶋 康久 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
13 | 小笠原 典正 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
13 | 河野 豊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
13 | 杉浦 隆行 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
13 | 鈴木 格 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
13 | 中村 学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
13 | 福浦 一幸 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
13 | 本田 晴彦 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
20 | 上田 哲 | 1 | 1 | 2 | 4 |
<イーグル数>
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 小幡 吉輝 | 1 | 1 |
作:大井 磨一
17 January 2020
Viewed 5904 times