2019年度 ゴルフ部資料館データ
<グロス>
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 渡邊 信二 | 84 | 79 | 76 | 77 | 77 | 78 | 83 | 77 | 75 | 76 | 76 | 78.00 | |
2 | 平野 慎也 | 84 | 86 | 83 | 82 | 77 | 81 | 80 | 81.86 | |||||
3 | 石橋 孝則 | 82 | 87 | 77 | 84 | 84 | 81 | 82 | 89 | 81 | 76 | 86 | 82.64 | |
4 | 伊藤 弘章 | 85 | 82 | 82 | 84 | 88 | 77 | 79 | 90 | 83.38 | ||||
5 | 坂田 剛 | 82 | 82 | 81 | 88 | 81 | 88 | 89 | 88 | 80 | 79 | 82 | 83 | 83.58 |
6 | 大井 磨一 | 83 | 81 | 81 | 89 | 83 | 84 | 83 | 90 | 82 | 90 | 82 | 84.36 | |
7 | 工藤 智英 | 86 | 87 | 93 | 91 | 83 | 82 | 86 | 82 | 74 | 84.89 | |||
8 | 大西 敏 | 87 | 91 | 85 | 89 | 87 | 92 | 84 | 82 | 85 | 80 | 83 | 84 | 85.75 |
9 | 名越 一郎 | 88 | 85 | 85 | 94 | 84 | 79 | 86 | 85.86 | |||||
10 | 相場 寛 | 85 | 93 | 83 | 85 | 85 | 87 | 86.33 | ||||||
11 | 小笠原 典正 | 85 | 80 | 89 | 89 | 88 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86.33 | |||
12 | 大橋 智樹 | 82 | 82 | 90 | 84 | 80 | 87 | 89 | 92 | 89 | 91 | 86.60 | ||
13 | 高橋 忠広 | 82 | 88 | 89 | 89 | 88 | 86 | 89 | 86 | 83 | 86 | 86.60 | ||
14 | 河底 紀孝 | 87 | 88 | 91 | 86 | 86 | 86 | 91 | 84 | 85 | 87.11 | |||
15 | 田中 康明 | 85 | 106 | 88 | 89 | 86 | 83 | 84 | 89 | 79 | 88 | 87.70 | ||
16 | 高橋 新太 | 91 | 88 | 98 | 89 | 84 | 94 | 88 | 83 | 82 | 84 | 88.10 | ||
17 | 松岡 一也 | 86 | 88 | 95 | 88 | 87 | 87 | 88 | 87 | 88 | 87 | 88.10 | ||
18 | 細谷 智行 | 88 | 89 | 91 | 90 | 88 | 84 | 87 | 88.14 | |||||
19 | 中澤 佳丈 | 88 | 88 | 95 | 91 | 94 | 90 | 81 | 85 | 80 | 86 | 93 | 88.27 | |
20 | 斎藤 千香士 | 87 | 102 | 87 | 82 | 88 | 84 | 88.33 | ||||||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
<ネット>
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 大井 磨一 | 71 | 69 | 70 | 79 | 73 | 74 | 73 | 80 | 72 | 80 | 72 | 73.91 | |
2 | 渡邊 信二 | 80 | 75 | 72 | 73 | 73 | 74 | 79 | 73 | 71 | 72 | 72 | 74.00 | |
3 | 平野 慎也 | 76 | 78 | 75 | 74 | 69 | 74 | 73 | 74.14 | |||||
4 | 大西 敏 | 76 | 80 | 74 | 78 | 76 | 81 | 73 | 71 | 74 | 69 | 73 | 74 | 74.92 |
5 | 砂原 卓夫 | 78 | 72 | 83 | 69 | 76 | 72 | 75.00 | ||||||
6 | 河底 紀孝 | 75 | 76 | 79 | 74 | 74 | 74 | 79 | 72 | 73 | 75.11 | |||
7 | 細谷 智行 | 75 | 76 | 78 | 77 | 75 | 71 | 74 | 75.14 | |||||
8 | 相場 寛 | 74 | 82 | 72 | 74 | 74 | 76 | 75.33 | ||||||
9 | 高橋 忠広 | 70 | 77 | 78 | 78 | 77 | 75 | 78 | 75 | 72 | 75 | 75.50 | ||
10 | 工藤 智英 | 78 | 79 | 84 | 82 | 73 | 72 | 76 | 72 | 64 | 75.56 | |||
11 | 石橋 孝則 | 75 | 80 | 70 | 78 | 78 | 74 | 75 | 82 | 74 | 69 | 80 | 75.91 | |
12 | 松岡 一也 | 74 | 76 | 83 | 76 | 75 | 75 | 76 | 75 | 76 | 75 | 76.10 | ||
13 | 坂田 剛 | 75 | 75 | 74 | 81 | 74 | 81 | 82 | 80 | 72 | 71 | 74 | 75 | 76.17 |
14 | 古原 充 | 80 | 75 | 72 | 79 | 74 | 80 | 79 | 72 | 76.38 | ||||
15 | 小笠原 典正 | 75 | 70 | 80 | 80 | 78 | 76 | 77 | 77 | 76 | 76.56 | |||
16 | 伊藤 弘章 | 78 | 75 | 75 | 77 | 81 | 70 | 73 | 84 | 76.63 | ||||
17 | 窪田 洋之 | 78 | 74 | 74 | 73 | 83 | 78 | 68 | 75 | 91 | 77.11 | |||
18 | 原 勉 | 84 | 79 | 75 | 84 | 83 | 73 | 75 | 79 | 73 | 69 | 75 | 77.18 | |
19 | 大橋 智樹 | 73 | 73 | 81 | 75 | 71 | 78 | 80 | 82 | 79 | 81 | 77.30 | ||
20 | 河野 豊 | 84 | 85 | 82 | 75 | 73 | 70 | 75 | 75 | 80 | 77.67 | |||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
<バーディー数>
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 渡邊 信二 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | ||||
2 | 大井 磨一 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||||
3 | 工藤 智英 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||
4 | 坂田 剛 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
5 | 小笠原 典正 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
6 | 伊藤 弘章 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
7 | 大橋 智樹 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
8 | 河底紀孝 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
9 | 田中 康明 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
10 | 平井 慎也 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
11 | 石橋 孝則 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
12 | 岡本 貞明 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
13 | 鄭 暎勲 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
14 | 松村 晴治 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
15 | 上田 哲 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
16 | 奥井 勇人 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
17 | 小幡 正純 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
18 | 鈴木 格 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
19 | 竹間 一吉 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
20 | 中澤 佳丈 | 1 | 2 | 1 | 4 |
<イーグル数>
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 0 |
作:大井 磨一
17 January 2020
Viewed 6259 times