2020年度 ゴルフ部資料館データ
<グロス>
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 渡邊 信二 | 78 | 82 | 71 | 76 | 77 | 80 | 77.33 | ||||||
2 | 平野 慎也 | 80 | 82 | 78 | 84 | 82 | 73 | 79.83 | ||||||
3 | 坂田 剛 | 79 | 81 | 83 | 86 | 78 | 82 | 83 | 77 | 81.13 | ||||
4 | 服部 春樹 | 85 | 78 | 78 | 88 | 79 | 81.60 | |||||||
5 | 石橋 孝則 | 79 | 84 | 78 | 86 | 83 | 83 | 81 | 80 | 81.75 | ||||
6 | 田中 康明 | 80 | 86 | 90 | 79 | 79 | 86 | 83.33 | ||||||
7 | 伊藤 弘章 | 87 | 86 | 84 | 80 | 83 | 92 | 81 | 84.71 | |||||
8 | 工藤 智英 | 83 | 91 | 79 | 90 | 82 | 85.00 | |||||||
9 | 斎藤 千香士 | 87 | 82 | 82 | 83 | 84 | 94 | 85.33 | ||||||
10 | 竹間 一吉 | 83 | 83 | 86 | 91 | 89 | 85 | 86.17 | ||||||
11 | 武田 浩隆 | 88 | 80 | 90 | 91 | 82 | 83 | 91 | 86.43 | |||||
12 | 高橋 新太 | 84 | 88 | 93 | 84 | 85 | 86.80 | |||||||
13 | 秋葉 勝義 | 91 | 94 | 87 | 88 | 86 | 80 | 87.67 | ||||||
14 | 松岡 一也 | 87 | 91 | 85 | 90 | 85 | 93 | 85 | 88.00 | |||||
15 | 小笠原 典正 | 86 | 91 | 84 | 91 | 90 | 92 | 83 | 88.14 | |||||
16 | 中澤 佳丈 | 79 | 97 | 83 | 89 | 93 | 88.20 | |||||||
17 | 高橋 忠広 | 91 | 96 | 88 | 90 | 83 | 86 | 93 | 90 | 81 | 88.67 | |||
18 | 大西 敏 | 82 | 87 | 89 | 96 | 84 | 89 | 95 | 88.86 | |||||
18 | 大橋 智樹 | 87 | 91 | 93 | 86 | 90 | 88 | 87 | 88.86 | |||||
20 | 松本 勇一 | 95 | 90 | 92 | 82 | 86 | 89 | 89.00 | ||||||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
<ネット>
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
1 | 秋葉 勝義 | 73 | 79 | 76 | 69 | 72 | 70 | 65 | 72.00 | |||||
2 | 平野 慎也 | 73 | 75 | 71 | 77 | 75 | 66 | 72.83 | ||||||
3 | 坂田 剛 | 71 | 73 | 75 | 78 | 70 | 75 | 76 | 70 | 73.50 | ||||
4 | 渡邊 信二 | 74 | 78 | 67 | 73 | 74 | 77 | 73.83 | ||||||
5 | 服部 春樹 | 78 | 71 | 71 | 82 | 73 | 75.00 | |||||||
5 | 原 勉 | 70 | 76 | 82 | 78 | 74 | 70 | 78 | 72 | 75.00 | ||||
5 | 原 郭二 | 73 | 80 | 76 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75.00 | |||||
8 | 田中 康明 | 72 | 78 | 82 | 70 | 71 | 78 | 75.17 | ||||||
8 | 竹間 一吉 | 72 | 72 | 75 | 80 | 78 | 74 | 75.17 | ||||||
10 | 斎藤 千香士 | 77 | 72 | 72 | 73 | 74 | 84 | 75.33 | ||||||
11 | 武田 浩隆 | 77 | 69 | 80 | 81 | 71 | 72 | 80 | 75.71 | |||||
12 | 石橋 孝則 | 73 | 78 | 72 | 80 | 77 | 77 | 75 | 74 | 75.75 | ||||
13 | 古原 充 | 79 | 82 | 81 | 77 | 69 | 69 | 75 | 76.00 | |||||
13 | 松岡 一也 | 75 | 79 | 73 | 78 | 73 | 81 | 73 | 76.00 | |||||
15 | 松本 勇一 | 82 | 77 | 79 | 69 | 74 | 77 | 76.33 | ||||||
16 | 山口 創磨 | 72 | 71 | 77 | 87 | 75 | 76.40 | |||||||
17 | 高橋 新太 | 74 | 78 | 83 | 74 | 75 | 76.80 | |||||||
18 | 高橋 忠広 | 80 | 85 | 76 | 78 | 71 | 74 | 81 | 78 | 69 | 76.89 | |||
19 | 工藤 智英 | 75 | 83 | 71 | 82 | 74 | 77.00 | |||||||
19 | 山本 勝美 | 74 | 82 | 74 | 80 | 74 | 82 | 69 | 81 | 77.00 | ||||
順位は月例会開催数の50%以上出場した方の成績を基準にしております |
<バーディー数>
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 渡邊 信二 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
2 | 田中 康明 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
2 | 平野 慎也 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
4 | 小笠原 典正 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
4 | 工藤 智英 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
4 | 坂田 剛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
4 | 武田 浩隆 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
4 | 山下 光 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
9 | 石橋 孝則 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
9 | 齋藤 千香士 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
9 | 竹間 一吉 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
9 | 名越 一郎 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
13 | 大橋 智樹 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
13 | 河底紀孝 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
13 | 古原 充 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
13 | 鈴木 格 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
13 | 田中 孝志 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
13 | 山口 創磨 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
19 | 伊藤 弘章 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
19 | 大西 敏 | 1 | 2 | 3 |
<イーグル数>
順位 | 部員名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 山口 創磨 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 山川 喜美代 | 1 | 1 | |||||||||||
作:大井 磨一
19 February 2021
Viewed 5359 times