タイ国日本人会 ゴルフ部 第740回月例会成績 |
【日時】 2022年12月18日
【場所】 ラムルッカCC
【参加人数】39 名 (Aクラス 20名、Bクラス19 名、査定0名、体験0名)
【組合せ】12月度組み合わせ
月例会表彰 | 賞品(各クラス共通) |
優勝 |
優勝盾 商品券(500バーツ) |
ボール1ダース(Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.様ご提供) | |
和食 庵寺様より食事券 (1,000バーツ) | |
2位 | 商品券(400バーツ) |
3位 | 商品券(300バーツ) |
4位 | BANDEL 商品 |
5位 | 居酒屋兄貴様より食事券 |
ベストグロス | 商品券(200バーツ) |
※同NETの順位はNET1⇒NET2⇒NET3の順に少ない方を上位とします。
(NET1は後半の9ホール又はINコースでのネット、NET2はラスト(IN)6ホールでのネット、
NET3はラスト(IN)3ホールでのネット)
NET1、NET2、NET3まで同スコアの場合は、各ホールのNETスコア(注1)による18番ホールからのカウントバックとします。
(注1)この場合のNETスコアとはハンディキャップストロークNo.により振り分けられたハンディを差し引いたスコアを言う。
※ベストグロスは入賞順位の上位1名とします。
※H'CAP取得後の競技初参加者は、優勝のみ権利がありません。
※入賞者の賞品受取り期限は6ヶ月です。期限を過ぎますとゴルフ部の管理として他に活用することになります。
2014年度から日本人会ゴルフ部の月例会使用ティーは男子<黄>、シニア<白>、女子<赤>です。 |
Aクラス | 43.4 | 42.4 | 85.8 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 竹谷 勝法 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 | |
2 | 松村 晴治 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 | |
3 | 大西 敏 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 | |
4 | 秋葉 勝義 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | |
5 | 竹間 一吉 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 | |
6 | 渡邊 信二 | 40 | 36 | 76 | 2 | 74 | |
7 | 兵藤 和弘 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 | |
8 | 伊藤 弘章 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 | |
9 | 山下 光 | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 | 改定5 |
10 | 今吉 翔一 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 | |
11 | 武田 浩隆 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 | |
12 | 紀井 義弘 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 | |
13 | 田中 孝志 | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 | |
14 | 篠原 康太 | 46 | 41 | 87 | 8 | 79 | 警告 |
15 | 堀越 康之 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 | |
16 | 石橋 孝則 | 43 | 44 | 87 | 8 | 79 | 警告 |
17 | 坂田 剛 | 45 | 42 | 87 | 7 | 80 | 警告 |
18 | 尾山 剛久 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 | 警告 |
19 | 鈴木 格 | 49 | 44 | 93 | 11 | 82 | 警告 |
20 | 大井 磨一 | 51 | 46 | 97 | 12 | 85 | 警告 |
Bクラス | 47.4 | 48.6 | 95.9 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 山本 勝美 | 39 | 47 | 86 | 15 | 71 | 祝14 |
2 | 河野 豊 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 | |
3 | 岩村 将成 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 | |
4 | 中嶋 康久 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 | |
5 | 熊井 圭 | 49 | 43 | 92 | 16 | 76 | |
6 | 尾崎 直樹 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 | |
7 | 本田 晴彦 | 43 | 47 | 90 | 13 | 77 | |
8 | 鈴木 克彦 | 42 | 51 | 93 | 16 | 77 | |
9 | 原 勉 | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 | |
10 | 原 郭二 | 50 | 44 | 94 | 14 | 80 | 警告 |
11 | 長嶺 憲作 | 49 | 51 | 100 | 20 | 80 | |
12 | 山口 貴弘 | 49 | 47 | 96 | 15 | 81 | |
13 | 藤田 晋 | 49 | 52 | 101 | 19 | 82 | 警告 |
14 | 細田 和貴 | 49 | 48 | 97 | 14 | 83 | 警告 |
15 | 堀口 兵晴 | 49 | 53 | 102 | 18 | 84 | 警告 |
16 | 倉形 弘一 | 50 | 51 | 101 | 16 | 85 | 警告 |
17 | 中野 勝彦 | 54 | 49 | 103 | 14 | 89 | 警告 |
18 | 下平 政彦 | 53 | 56 | 109 | 19 | 90 | 警告 |
19 | 内田 卓宏 | 51 | 59 | 110 | 16 | 94 | 警告 |
月例会終了後に、レストラン奥で成績発表及び、入賞者の表彰式を行っております。
各クラス優勝、2位、3位、4位、5位の方には賞品がございます。
【部費について】(重要)
部費を払わずに参加すると、スコア無効扱いとなってしまいます。
部費は部員の便宜を図るため、月例会場にて受け付けております。
まだお支払いになっていない、又は払ったかどうか不明の方は月例会場の受付にお問い合わ下さい。
また、2年部費をお支払い頂けていない部員の方は、退会なさったと判断致します。
【高反発クラブの使用制限について】
2008年1月1日より施行させたスプリング効果の基準値を超えるいわゆる高反発クラブの使用が禁止されました。
みなさん注意してください。
詳しくは、(財)日本ゴルフ協会のホームページ ( www.jga.or.jp/jga/jsp/index.html )をご参照ください。
25 December 2022
Viewed 5342 times