タイ国日本人会 ゴルフ部 第741回月例会成績 |
【日時】 2023年1月15日
【場所】 ラムルッカCC
【参加人数】48 名 (Aクラス 23名、Bクラス23 名、査定2名、体験0名)
【組合せ】1月度組み合わせ
月例会表彰 | 賞品(各クラス共通) |
優勝 |
優勝盾 商品券(500バーツ) |
ボール1ダース(Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.様ご提供) | |
和食 庵寺様より食事券 (1,000バーツ) | |
2位 | 商品券(400バーツ) |
3位 | 商品券(300バーツ) |
4位 | BANDEL 商品 |
5位 | 居酒屋兄貴様より食事券 |
ベストグロス | 商品券(200バーツ) |
※同NETの順位はNET1⇒NET2⇒NET3の順に少ない方を上位とします。
(NET1は後半の9ホール又はINコースでのネット、NET2はラスト(IN)6ホールでのネット、
NET3はラスト(IN)3ホールでのネット)
NET1、NET2、NET3まで同スコアの場合は、各ホールのNETスコア(注1)による18番ホールからのカウントバックとします。
(注1)この場合のNETスコアとはハンディキャップストロークNo.により振り分けられたハンディを差し引いたスコアを言う。
※ベストグロスは入賞順位の上位1名とします。
※H'CAP取得後の競技初参加者は、優勝のみ権利がありません。
※入賞者の賞品受取り期限は6ヶ月です。期限を過ぎますとゴルフ部の管理として他に活用することになります。
Aクラス | 43.5 | 43.3 | 86.8 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 武田 浩隆 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | 祝9 |
2 | 竹谷 勝法 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 | 祝10 |
3 | 山下 光 | 43 | 36 | 79 | 5 | 74 | |
4 | 石橋 孝則* | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 | |
5 | 紀井 義弘* | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 | |
6 | 工藤 智英 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 | |
7 | 小笠原 典正* | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 | |
8 | 堀越 康之 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 | |
9 | 兵藤 和弘* | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | |
10 | 今吉 翔一 | 41 | 43 | 84 | 8 | 76 | |
11 | 大西 敏 | 40 | 47 | 87 | 11 | 76 | |
12 | 松村 晴治* | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 | |
13 | 伊藤 弘章 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 | |
14 | 田中 康明 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 | |
15 | 曽根 正志 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 | 改定10 |
16 | 秋葉 勝義 | 49 | 41 | 90 | 10 | 80 | 警告 |
17 | 坂田 剛 | 45 | 42 | 87 | 7 | 80 | 改定8 |
18 | 竹谷 英子 | 46 | 46 | 92 | 11 | 81 | 改定12 |
19 | 松岡 一也 | 44 | 48 | 92 | 10 | 82 | 警告 |
20 | 田中 孝志 | 44 | 48 | 92 | 10 | 82 | 警告 |
21 | 篠原 康太 | 47 | 45 | 92 | 8 | 84 | 改定9 |
22 | 鈴木 格 | 48 | 47 | 95 | 11 | 84 | 改定12 |
23 | 小田村 成男 | 49 | 47 | 96 | 8 | 88 | 改定9 |
欠席 | 服部 春樹 | - | - | - | 7 | - | 警告 |
Bクラス | 45.5 | 47.4 | 92.9 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 原 郭二 | 38 | 44 | 82 | 14 | 68 | 祝12 |
2 | 岩間 崇真 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 | 祝15 |
3 | 内田 卓宏 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 | |
4 | 城石 俊久* | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 | |
5 | 河野 豊* | 38 | 48 | 86 | 14 | 72 | |
6 | 中野 勝彦 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 | |
7 | 藤田 晋* | 48 | 47 | 95 | 19 | 76 | |
8 | 大橋 智樹 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 | |
9 | 本田 晴彦 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 | |
10 | 御子柴 淳 | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 | |
11 | 山口 貴弘 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 | |
12 | 長嶺 憲作 | 47 | 50 | 97 | 20 | 77 | |
13 | 山本 勝美 | 46 | 46 | 92 | 14 | 78 | |
14 | 岩村 将成 | 48 | 48 | 96 | 18 | 78 | |
15 | 江本 智* | 43 | 48 | 91 | 13 | 78 | |
16 | 細田 和貴 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 | |
17 | 倉形 弘一 | 46 | 49 | 95 | 16 | 79 | |
18 | 熊井 圭 | 46 | 50 | 96 | 16 | 80 | 警告 |
19 | 平原 正博 | 50 | 51 | 101 | 18 | 83 | 警告 |
20 | 菊地 治枝* | 48 | 50 | 98 | 15 | 83 | 警告 |
21 | 下平 政彦 | 51 | 52 | 103 | 19 | 84 | 改定20 |
22 | 武者 尊登志* | 49 | 51 | 100 | 16 | 84 | 警告 |
23 | 鈴木 克彦 | 44 | 56 | 100 | 16 | 84 | 警告 |
査定ラウンドスコア | 提出スコア | 査定結果 | ||||||
名前 | OUT | IN | GRS | 平均GRS | 推定HC | 新HC | クラス | |
査定 | 泉 啓太 | 45 | 45 | 90 | 84.8 | 9-11 | 11 | A |
査定 | 佐藤 洋 | 56 | 60 | 116 | 102.0 | 22-24 | 24 | B |
月例会終了後に、レストラン奥で成績発表及び、入賞者の表彰式を行っております。
各クラス優勝、2位、3位、4位、5位の方には賞品がございます。
【部費について】(重要)
部費を払わずに参加すると、スコア無効扱いとなってしまいます。
部費は部員の便宜を図るため、月例会場にて受け付けております。
まだお支払いになっていない、又は払ったかどうか不明の方は月例会場の受付にお問い合わ下さい。
また、2年部費をお支払い頂けていない部員の方は、退会なさったと判断致します。
01 March 2023
Viewed 6441 times