タイ国日本人会 ゴルフ部 第745回月例会成績 |
【日時】 2023年5月21日
【場所】 ラムルッカCC
【参加人数】46 名 (Aクラス 29名、Bクラス13名、査定3名、体験1名)
【組合せ】5月度組み合わせ
月例会表彰 | 賞品(各クラス共通) |
優勝 |
優勝盾 商品券(500バーツ) |
ボール1ダース(Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.様ご提供) | |
和食 庵寺様より食事券 (1,000バーツ) | |
2位 | 商品券(400バーツ) |
3位 | 商品券(300バーツ) |
4位 | BANDEL 商品 |
5位 | 居酒屋兄貴様より食事券 |
ベストグロス | 商品券(200バーツ) |
※同NETの順位はNET1⇒NET2⇒NET3の順に少ない方を上位とします。
(NET1は後半の9ホール又はINコースでのネット、NET2はラスト(IN)6ホールでのネット、
NET3はラスト(IN)3ホールでのネット)
NET1、NET2、NET3まで同スコアの場合は、各ホールのNETスコア(注1)による18番ホールからのカウントバックとします。
(注1)この場合のNETスコアとはハンディキャップストロークNo.により振り分けられたハンディを差し引いたスコアを言う。
※ベストグロスは入賞順位の上位1名とします。
※H'CAP取得後の競技初参加者は、優勝のみ権利がありません。
※入賞者の賞品受取り期限は6ヶ月です。期限を過ぎますとゴルフ部の管理として他に活用することになります。
Aクラス | 42.6 | 42.6 | 85.2 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 篠崎 明 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 | 祝7 |
2 | 竹間 一吉 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 | 祝11 |
3 | 工藤 智英 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 | 祝4 |
4 | 紀井 義弘 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 | 祝9 |
5 | 原 郭二 | 36 | 46 | 82 | 12 | 70 | 祝11 |
6 | 小笠原 典正 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | リーチ |
7 | 曽根 正志 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | |
8 | 小幡 正純 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 | |
9 | 兵藤 和弘 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 | |
10 | 泉 啓太 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 | |
11 | 大西 敏 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 | |
12 | 秋葉 勝義 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 | |
13 | 堀越 康之 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | |
14 | 石橋 孝則 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 | |
15 | 小田村 成男 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 | |
16 | 松岡 一也 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 | |
17 | 今吉 翔一 | 40 | 44 | 84 | 8 | 76 | |
18 | 篠原 康太 | 39 | 46 | 85 | 9 | 76 | |
19 | 鈴木 格 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 | |
20 | 坂田 剛 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 | |
21 | 河野 豊 | 48 | 42 | 90 | 12 | 78 | |
22 | 尾山 剛久 | 46 | 41 | 87 | 9 | 78 | 警告 |
23 | 武田 浩隆 | 47 | 41 | 88 | 9 | 79 | 警告 |
24 | 竹谷 勝法 | 47 | 42 | 89 | 10 | 79 | |
25 | 大井 磨一 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 | |
26 | 竹谷 英子 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 | |
27 | 田中 孝志 | 49 | 42 | 91 | 11 | 80 | 警告 |
28 | 山下 光 | 40 | 46 | 86 | 5 | 81 | 警告 |
29 | 菊池 浩司 | 43 | 55 | 98 | 12 | 86 | 警告 |
Bクラス | 46.3 | 47.3 | 93.7 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 尾崎 直樹 | 40 | 39 | 79 | 15 | 64 | 祝12 |
2 | 山本 勝美 | 38 | 44 | 82 | 14 | 68 | 祝12 |
3 | 城石 俊久 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 | |
4 | 藤田 晋 | 49 | 46 | 95 | 19 | 76 | |
5 | 堀口 兵晴 | 50 | 46 | 96 | 19 | 77 | |
6 | 長嶺 憲作 | 48 | 49 | 97 | 20 | 77 | |
7 | 山口 貴弘 | 44 | 48 | 92 | 15 | 77 | |
8 | 一條 泰治 | 45 | 48 | 93 | 15 | 78 | |
9 | 岩村 将成 | 44 | 53 | 97 | 18 | 79 | |
10 | 中野 勝彦 | 48 | 46 | 94 | 14 | 80 | 改定15 |
11 | 大橋 智樹 | 45 | 49 | 94 | 14 | 80 | 警告 |
12 | 下平 政彦 | 58 | 57 | 115 | 20 | 95 | 警告 |
13 | 原 勉 | - | - | - | 13 | - | 改定14 |
新入部員&体験入部 | 査定ラウンドスコア | 提出スコア | 査定結果 | |||||
名前 | OUT | IN | GRS | 平均GRS | 推定HC | 新HC | クラス | |
査定 | 中村 悟 | 48 | 46 | 94 | 86.2 | 10-12 | 11 | A |
査定 | 青木 洋一郎 | 45 | 42 | 87 | 86.0 | 8-12 | 9 | A |
査定 | 石原 和明 | 46 | 47 | 93 | 91.3 | 14-16 | 14 | B |
体験 | 芳村 裕之 | 62 | 64 | 126 |
以上。
30 May 2023
Viewed 6597 times