タイ国日本人会 ゴルフ部 第749回月例会成績 |
【日時】 2023年9月17日
【場所】 ラムルッカCC
【参加人数】42 名 (Aクラス 25名、Bクラス14名、査定2名、体験1名)
【組合せ】9月度組み合わせ
月例会表彰 | 賞品(各クラス共通) |
優勝 |
優勝盾 商品券(500バーツ) |
ボール1ダース(Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.様ご提供) | |
和食 庵寺様より食事券 (1,000バーツ) | |
2位 | 商品券(400バーツ) |
3位 | 商品券(300バーツ) |
4位 | BANDEL 商品 |
5位 | 居酒屋兄貴様より食事券 |
ベストグロス | 商品券(200バーツ) |
※同NETの順位はNET1⇒NET2⇒NET3の順に少ない方を上位とします。
(NET1は後半の9ホール又はINコースでのネット、NET2はラスト(IN)6ホールでのネット、
NET3はラスト(IN)3ホールでのネット)
NET1、NET2、NET3まで同スコアの場合は、各ホールのNETスコア(注1)による18番ホールからのカウントバックとします。
(注1)この場合のNETスコアとはハンディキャップストロークNo.により振り分けられたハンディを差し引いたスコアを言う。
※ベストグロスは入賞順位の上位1名とします。
※H'CAP取得後の競技初参加者は、優勝のみ権利がありません。
※入賞者の賞品受取り期限は6ヶ月です。期限を過ぎますとゴルフ部の管理として他に活用することになります。
Aクラス | 44.4 | 42.6 | 87.0 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 小幡 正純 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 | 祝11 |
2 | 石橋 孝則 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 | 祝6 |
3 | 篠原 康太 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | 祝8 |
4 | 大西 敏 | 44 | 36 | 80 | 9 | 71 | リーチ |
5 | 武田 浩隆 | 44 | 38 | 82 | 9 | 73 | |
6 | 尾山 剛久 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 | |
7 | 松岡 一也 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | |
8 | 堀越 康之 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | |
9 | 坂田 剛 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 | |
10 | 今吉 翔一 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 | |
11 | 曽根 正志 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 | |
12 | 田中 孝志 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 | |
13 | 篠崎 明 | 46 | 39 | 85 | 6 | 79 | 警告 |
14 | 泉 啓太 | 47 | 43 | 90 | 11 | 79 | |
15 | 尾崎 直樹 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 | |
16 | 竹谷 英子 | 51 | 41 | 92 | 12 | 80 | 警告 |
17 | 小高 康裕 | 43 | 45 | 88 | 8 | 80 | 改定9 |
18 | 兵藤 和弘 | 50 | 42 | 92 | 10 | 82 | 警告 |
19 | 小菅 誠 | 43 | 44 | 87 | 5 | 82 | 警告 |
20 | 竹谷 勝法 | 44 | 47 | 91 | 8 | 83 | 警告 |
21 | 山本 勝美 | 46 | 50 | 96 | 12 | 84 | 警告 |
22 | 工藤 智英 | 45 | 44 | 89 | 4 | 85 | 改定5 |
23 | 伊藤 弘章 | 46 | 47 | 93 | 7 | 86 | 警告 |
24 | 秋葉 勝義 | 47 | 49 | 96 | 10 | 86 | 警告 |
25 | 中村 悟 | 54 | 47 | 101 | 11 | 90 | 警告 |
Bクラス | 46.1 | 47.5 | 93.6 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 岩村 将成 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 | 祝14 |
2 | 一條 泰治 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 | 祝13 |
3 | 藤田 晋 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 | |
4 | 鈴木 良成 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 | |
5 | 大橋 智樹 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 | |
6 | 本田 晴彦 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 | |
7 | 山口 貴弘 | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 | |
8 | 下平 政彦 | 47 | 50 | 97 | 20 | 77 | |
9 | 小林 賢治 | 46 | 49 | 95 | 17 | 78 | |
10 | 石原 和明 | 49 | 45 | 94 | 14 | 80 | 改定15 |
11 | 斉藤 邦秋 | 49 | 48 | 97 | 14 | 83 | 警告 |
12 | 内田 卓宏 | 49 | 50 | 99 | 16 | 83 | 警告 |
13 | 久米 直哉 | 48 | 52 | 100 | 15 | 85 | 警告 |
14 | 長嶺 憲作 | 49 | 57 | 106 | 20 | 86 | 警告 |
新入部員&体験入部 | 査定ラウンドスコア | 提出スコア | 査定結果 | |||||
名前 | OUT | IN | GRS | 平均GRS | 推定HC | 新HC | クラス | |
査定 | 岩井 康朗 | 44 | 44 | 88 | 84.2 | 9-12 | 9 | A |
査定 | 芝村 成長 | 43 | 40 | 83 | 80.5 | 6-9 | 8 | A |
体験 | 綿貫 晋吾 | 47 | 48 | 95 | - | - | - | - |
以上。
15 October 2023
Viewed 7365 times