タイ国日本人会 ゴルフ部 第752回月例会成績 |
【日時】 2023年12月17日
【場所】 ラムルッカCC
【参加人数】43 名 (Aクラス 24名、Bクラス15名、査定2名、体験2名)
【組合せ】12月度組み合わせ
月例会表彰 | 賞品(各クラス共通) |
優勝 |
優勝盾 商品券(500バーツ) |
ボール1ダース(Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.様ご提供) | |
和食 庵寺様より食事券 (1,000バーツ) | |
2位 | 商品券(400バーツ) |
3位 | 商品券(300バーツ) |
4位 | BANDEL 商品 |
5位 | 居酒屋兄貴様より食事券 |
ベストグロス | 商品券(200バーツ) |
※同NETの順位はNET1⇒NET2⇒NET3の順に少ない方を上位とします。
(NET1は後半の9ホール又はINコースでのネット、NET2はラスト(IN)6ホールでのネット、
NET3はラスト(IN)3ホールでのネット)
NET1、NET2、NET3まで同スコアの場合は、各ホールのNETスコア(注1)による18番ホールからのカウントバックとします。
(注1)この場合のNETスコアとはハンディキャップストロークNo.により振り分けられたハンディを差し引いたスコアを言う。
※ベストグロスは入賞順位の上位1名とします。
※H'CAP取得後の競技初参加者は、優勝のみ権利がありません。
※入賞者の賞品受取り期限は6ヶ月です。期限を過ぎますとゴルフ部の管理として他に活用することになります。
Aクラス | 44.3 | 44.3 | 88.6 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 今吉 翔一 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 | |
2 | 坂田 剛 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 | |
3 | 石橋 孝則 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 | |
4 | 小高 康裕 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 | |
5 | 篠原 康太 | 37 | 46 | 83 | 8 | 75 | |
6 | 小笠原 典正 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 | |
7 | 武田 浩隆 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 | |
8 | 名越 一郎 | 39 | 47 | 86 | 10 | 76 | |
9 | 竹谷 勝法 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 | |
10 | 河野 豊 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 | |
11 | 尾崎 直樹 | 47 | 44 | 91 | 12 | 79 | |
12 | 大西 敏 | 45 | 42 | 87 | 8 | 79 | 警告 |
13 | 芝村 成長 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 | 改定9 |
14 | 小菅 誠 | 46 | 40 | 86 | 6 | 80 | 警告 |
15 | 鈴木 格 | 48 | 42 | 90 | 10 | 80 | 警告 |
16 | 岩井 康朗 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 | 警告 |
17 | 松岡 一也 | 43 | 46 | 89 | 9 | 80 | 改定10 |
18 | 梅山 広志 | 43 | 44 | 87 | 6 | 81 | 改定7 |
19 | 泉 啓太 | 48 | 45 | 93 | 11 | 82 | 警告 |
20 | 大井 磨一 | 47 | 47 | 94 | 12 | 82 | 警告 |
21 | 兵藤 和弘 | 49 | 44 | 93 | 10 | 83 | 改定11 |
22 | 秋葉 勝義 | 47 | 48 | 95 | 10 | 85 | 警告 |
23 | 竹間 一吉 | 49 | 50 | 99 | 11 | 88 | 警告 |
24 | 山本 勝美 | 47 | 55 | 102 | 12 | 90 | 警告 |
Bクラス | 49.1 | 47.3 | 96.4 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 小林 賢治 | 47 | 40 | 87 | 17 | 70 | 祝16 |
2 | 岩村 将成 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 | |
3 | 小関 由太郎 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 | |
4 | 山口 貴弘 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 | |
5 | 堀口 兵晴 | 46 | 50 | 96 | 20 | 76 | |
6 | 大橋 智樹 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 | |
7 | 武者 尊登志 | 49 | 47 | 96 | 17 | 79 | |
8 | 一條 泰治 | 47 | 46 | 93 | 13 | 80 | 警告 |
9 | 鈴木 良成 | 54 | 49 | 103 | 22 | 81 | |
10 | 長嶺 憲作 | 53 | 49 | 102 | 20 | 82 | 改定21 |
11 | 原 勉 | 48 | 50 | 98 | 14 | 84 | 警告 |
12 | 本橋 敏光 | 46 | 51 | 97 | 13 | 84 | 警告 |
13 | 本田 晴彦 | 53 | 45 | 98 | 13 | 85 | 改定14 |
14 | 内田 卓宏 | 53 | 49 | 102 | 16 | 86 | 改定17 |
15 | 大友 則明 | 58 | 54 | 112 | 18 | 94 | 改定19 |
新入部員&体験入部 | 査定ラウンドスコア | 提出スコア | 査定結果 | |||||
名前 | OUT | IN | GRS | 平均GRS | 推定HC | 新HC | クラス | |
査定 | 岡本 喜八郎 | 46 | 50 | 96 | 91.5 | 14-19 | 15 | B |
査定 | 小野 慶之 | 48 | 43 | 91 | 88.3 | 12-16 | 14 | B |
体験 | 中村 健治 | 45 | 44 | 89 | - | |||
体験 | 角 尚樹 | 41 | 47 | 88 | - |
以上。
24 December 2023
Viewed 7840 times