タイ国日本人会 ゴルフ部 第754回月例会成績 |
【日時】 2024年2月18日
【場所】 ラムルッカCC
【参加人数】46 名 (Aクラス 22名、Bクラス19名、査定3名、体験2名)
【組合せ】2月度組み合わせ
月例会表彰 | 賞品(各クラス共通) |
優勝 |
優勝盾 商品券(500バーツ) |
ボール1ダース(Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.様ご提供) | |
和食 庵寺様より食事券 (1,000バーツ) | |
2位 | 商品券(400バーツ) |
3位 | 商品券(300バーツ) |
4位 | BANDEL 商品 |
5位 | 居酒屋兄貴様より食事券 |
ベストグロス | 商品券(200バーツ) |
※同NETの順位はNET1⇒NET2⇒NET3の順に少ない方を上位とします。
(NET1は後半の9ホール又はINコースでのネット、NET2はラスト(IN)6ホールでのネット、
NET3はラスト(IN)3ホールでのネット)
NET1、NET2、NET3まで同スコアの場合は、各ホールのNETスコア(注1)による18番ホールからのカウントバックとします。
(注1)この場合のNETスコアとはハンディキャップストロークNo.により振り分けられたハンディを差し引いたスコアを言う。
※ベストグロスは入賞順位の上位1名とします。
※H'CAP取得後の競技初参加者は、優勝のみ権利がありません。
※入賞者の賞品受取り期限は6ヶ月です。期限を過ぎますとゴルフ部の管理として他に活用することになります。
Aクラス | 42.8 | 43.4 | 86.2 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 大井 磨一 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 | |
2 | 竹谷 勝法 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 | |
3 | 工藤 智英 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 | |
4 | 石橋 孝則 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 | |
5 | 松村 晴治 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | |
6 | 勝俣 純 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 | |
7 | 梅山 広志 | 39 | 44 | 83 | 7 | 76 | |
8 | 名越 一郎 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 | |
9 | 芝村 成長 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 | |
10 | 兵藤 和弘 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 | |
11 | 伊藤 弘章 | 39 | 45 | 84 | 7 | 77 | |
12 | 鈴木 格 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 | |
13 | 曽根 正志 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 | |
14 | 坂田 剛 | 47 | 41 | 88 | 9 | 79 | 改定10 |
15 | 小菅 誠 | 42 | 43 | 85 | 6 | 79 | 警告 |
16 | 松岡 一也 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 | |
17 | 小笠原 典正 | 47 | 44 | 91 | 11 | 80 | 改定12 |
18 | 尾山 剛久 | 42 | 47 | 89 | 8 | 81 | 改定9 |
19 | 岩井 康朗 | 43 | 49 | 92 | 11 | 81 | 警告 |
20 | 篠原 康太 | 45 | 45 | 90 | 8 | 82 | 改定9 |
21 | 関 茂生 | 41 | 43 | 84 | 2 | 82 | 警告 |
22 | 大西 敏 | 44 | 48 | 92 | 9 | 83 | 警告 |
Bクラス | 46.6 | 47.7 | 94.3 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 原 勉 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 | |
2 | 小野 慶之 | 45 | 39 | 84 | 14 | 70 | 祝13 |
3 | 山本 勝美 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 | |
4 | 吉澤 しのぶ | 47 | 49 | 96 | 21 | 75 | |
5 | 内田 卓宏 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 | |
6 | 竹谷 英子 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | |
7 | 小関 由太郎 | 49 | 46 | 95 | 19 | 76 | |
8 | 山口 貴弘 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 | |
9 | 鈴木 良成 | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 | |
10 | 下平 政彦 | 47 | 50 | 97 | 20 | 77 | |
11 | 本田 晴彦 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 | |
12 | 中野 勝彦 | 49 | 46 | 95 | 15 | 80 | |
13 | 長嶺 憲作 | 50 | 51 | 101 | 21 | 80 | |
14 | 岡本 喜八郎 | 46 | 49 | 95 | 15 | 80 | |
15 | 一條 泰治 | 44 | 49 | 93 | 13 | 80 | 改定14 |
16 | 堀口 兵晴 | 48 | 55 | 103 | 20 | 83 | 警告 |
17 | 城石 俊久 | 48 | 50 | 98 | 14 | 84 | 改定15 |
18 | 小林 賢治 | 51 | 51 | 102 | 16 | 86 | 警告 |
新入部員&体験入部 | 査定ラウンドスコア | 提出スコア | 査定結果 | |||||
名前 | OUT | IN | GRS | 平均GRS | 推定HC | 新HC | クラス | |
査定 | 高野 正浩 | 41 | 35 | 76 | 79.0 | 2-5 | 4 | A |
査定 | 中根 利治 | 49 | 52 | 101 | 92.7 | 16-19 | 19 | B |
査定 | 両角 政秋 | 47 | 48 | 95 | 87.0 | 9-12 | 13 | B |
体験 | 佐藤 誠 | 43 | 48 | 91 | ||||
体験 | シリポン | 51 | 55 | 106 |
以上。
27 February 2024
Viewed 8390 times