Tournament Result_2024月例結果8月2024年

 

 タイ国日本人会 ゴルフ部 第760回月例会成績  

 
日時】 2024年8月18日

場所】 ラムルッカCC

参加人数】 58名 (Aクラス 36名、Bクラス20名、査定2名、体験0名)

【組合せ】8月度組み合わせ

月例会表彰 賞品(各クラス共通)

 

優勝

優勝盾 商品券(500バーツ)
ボール1ダース(Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.様ご提供)
和食 庵寺様より食事券 (1,000バーツ)
2位 商品券(400バーツ)
3位 商品券(300バーツ)
4位 BANDEL 商品
5位 居酒屋兄貴様より食事券
ベストグロス 商品券(200バーツ)

※同NETの順位はNET1⇒NET2⇒NET3の順に少ない方を上位とします。
 (NET1は後半の9ホール又はINコースでのネット、NET2はラスト(IN6ホールでのネット、
    NET3はラスト(IN3ホールでのネット

 NET1、NET2、NET3まで同スコアの場合は、各ホールのNETスコア(注1)による18番ホールからのカウントバックとします。

(注1)この場合のNETスコアとはハンディキャップストロークNo.により振り分けられたハンディを差し引いたスコアを言う。

※ベストグロスは入賞順位の上位1名とします。

※H'CAP取得後の競技初参加者は、優勝のみ権利がありません。

※入賞者の賞品受取り期限は6ヶ月です。期限を過ぎますとゴルフ部の管理として他に活用することになります。

 

Aクラス 42.2 43.0 85.2 ←平均スコア
順位 名  前 OUT IN GRS HC NET 新HC
1 関 茂生 36 36 72 3 69 祝2
2 小幡 正純 44 38 82 12 70 祝11
3 名越 一郎 42 38 80 9 71 リーチ
4 小笠原 典正 43 40 83 12 71 リーチ
5 竹谷 勝法 40 38 78 7 71 リーチ
6 今吉 翔一 40 38 78 7 71 リーチ
7 岩村 将成 40 43 83 12 71 リーチ
8 中村 寧則 38 39 77 5 72  
9 眞鍋 充 44 40 84 11 73  
10 小菅 誠 42 39 81 8 73  
11 梅山 広志 37 43 80 7 73  
12 秋葉 勝義 44 42 86 12 74  
13 竹間 一吉 43 43 86 12 74  
14 伊藤 弘章 42 40 82 7 75  
15 泉 啓太 42 42 84 9 75  
16 兵藤 和弘 42 44 86 11 75  
17 曽根 正志 41 45 86 11 75  
19 坂田 剛 41 43 84 8 76  
18 松岡 一也 43 43 86 10 76  
20 高野 正浩 40 41 81 5 76 警告
21 大西 敏 42 44 86 10 76  
22 松村 晴治 41 45 86 10 76  
23 菊池 浩司 37 49 86 10 76  
24 紀井 義弘 42 44 86 9 77  
25 竹谷 英子 43 45 88 11 77  
26 篠原 康太 45 42 87 9 78 警告
27 堀越 康之 43 46 89 11 78  
28 河野 豊 47 44 91 12 79  
29 鈴木 格 43 45 88 9 79 警告
30 石橋 孝則 42 44 86 7 79 改定8
31 芝村 成長 46 44 90 10 80 警告
32 小高 康裕 43 46 89 9 80 警告
33 田中 孝志 45 47 92 11 81 警告
34 関根 聡 48 46 94 11 83 警告
35 熊坂 正弘 41 52 93 10 83 警告
36 吉川 透 46 51 97 12 85 改定13

     

Bクラス 48.3 47.3 95.6 ←平均スコア
順位 名  前 OUT IN GRS HC NET 新HC
1 礒辺 泰三 45 44 89 20 69 祝18
2 小林 賢治 44 43 87 15 72  
3 長嶺 憲作 45 46 91 18 73  
4 原 勉 43 45 88 15 73  
5 城石 俊久 45 45 90 16 74  
6 尾崎 直樹 46 42 88 13 75  
7 柘植 正憲 49 49 98 22 76  
8 遠藤 春雄 47 52 99 23 76  
9 山本 雅康 45 47 92 15 77  
10 管野 和華 49 45 94 16 78  
11 山本 勝美 47 45 92 14 78  
12 鈴木 良成 50 50 100 22 78  
13 吉澤 しのぶ 53 48 101 22 79  
14 村上 裕平 53 50 103 24 79  
15 中野 勝彦 47 47 94 15 79  
16 中根 利治 52 47 99 18 81  
17 堀口 兵晴 53 47 100 17 83 改定18
18 内田 卓宏 54 49 103 19 84 警告
19 両角 政秋 47 54 101 14 87 改定15
20 渡邊 博 51 51 102 14 88 警告

     

新入部員&体験入部 査定ラウンドスコア 提出スコア 査定結果
  名前 OUT IN GRS 平均GRS 推定HC 新HC クラス
 査定 田中 旭彦  44 45  89  84.5 10-12  12   A
 査定  梅 良昭  44 49 93  83.0 7-9   A

                                                                                                                                                     

以上。


26 August 2024

Viewed 9456 times