タイ国日本人会 ゴルフ部 第761回月例会成績 |
【日時】 2024年9月15日
【場所】 ラムルッカCC
【参加人数】 41名 (Aクラス 25名、Bクラス16名、査定0名、体験0名)
【組合せ】9月度組み合わせ
月例会表彰 | 賞品(各クラス共通) |
優勝 |
優勝盾 商品券(500バーツ) |
ボール1ダース(Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.様ご提供) | |
和食 庵寺様より食事券 (1,000バーツ) | |
2位 | 商品券(400バーツ) |
3位 | 商品券(300バーツ) |
4位 | BANDEL 商品 |
5位 | 居酒屋兄貴様より食事券 |
ベストグロス | 商品券(200バーツ) |
※同NETの順位はNET1⇒NET2⇒NET3の順に少ない方を上位とします。
(NET1は後半の9ホール又はINコースでのネット、NET2はラスト(IN)6ホールでのネット、
NET3はラスト(IN)3ホールでのネット)
NET1、NET2、NET3まで同スコアの場合は、各ホールのNETスコア(注1)による18番ホールからのカウントバックとします。
(注1)この場合のNETスコアとはハンディキャップストロークNo.により振り分けられたハンディを差し引いたスコアを言う。
※ベストグロスは入賞順位の上位1名とします。
※H'CAP取得後の競技初参加者は、優勝のみ権利がありません。
※入賞者の賞品受取り期限は6ヶ月です。期限を過ぎますとゴルフ部の管理として他に活用することになります。
Aクラス | 42.5 | 44.5 | 87.0 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 高野 正浩 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 | 祝4 |
2 | 梅山 広志 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | リーチ |
3 | 松村 晴治 | 37 | 44 | 81 | 10 | 71 | リーチ |
4 | 河野 豊 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 | |
5 | 岩村 将成 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | |
6 | 兵藤 和弘 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 | |
7 | 石橋 孝則 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 | |
8 | 眞鍋 充 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 | |
9 | 河合 信也 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | |
10 | 小笠原 典正 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 | |
11 | 小幡 正純 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 | |
12 | 大西 敏 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | |
13 | 秋葉 勝義 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 | |
14 | 紀井 義弘 | 39 | 46 | 85 | 9 | 76 | |
15 | 松岡 一也 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 | |
16 | 竹間 一吉 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 | |
17 | 小高 康裕 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 | 改定10 |
18 | 関 茂生 | 37 | 44 | 81 | 2 | 79 | 警告 |
19 | 篠原 康太 | 44 | 45 | 89 | 9 | 80 | 改定10 |
20 | 坂田 剛 | 46 | 43 | 89 | 8 | 81 | 警告 |
21 | 鈴木 格 | 42 | 50 | 92 | 9 | 83 | 改定10 |
22 | 岩井 康朗 | 50 | 51 | 101 | 12 | 89 | 警告 |
23 | 関根 聡 | 49 | 53 | 102 | 11 | 91 | 改定12 |
24 | 山口 貴弘 | 50 | 54 | 104 | 12 | 92 | 警告 |
欠席 | 熊坂 正弘 | - | - | - | 10 | - | 改定11 |
Bクラス | 48.5 | 49.0 | 97.5 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 長嶺 憲作 | 39 | 45 | 84 | 18 | 66 | 祝15 |
2 | 尾崎 直樹 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 | |
3 | 管野 和華 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 | |
4 | 原 勉 | 43 | 48 | 91 | 15 | 76 | |
5 | 内田 卓宏 | 51 | 45 | 96 | 19 | 77 | |
6 | 下平 政彦 | 50 | 49 | 99 | 20 | 79 | |
7 | 吉澤 しのぶ | 51 | 51 | 102 | 22 | 80 | |
8 | 久米 直哉 | 50 | 49 | 99 | 18 | 81 | |
9 | 大橋 智樹 | 51 | 47 | 98 | 16 | 82 | 警告 |
10 | 礒辺 泰三 | 51 | 52 | 103 | 18 | 85 | 警告 |
11 | 中野 勝彦 | 51 | 51 | 102 | 15 | 87 | 警告 |
12 | 山本 勝美 | 50 | 51 | 101 | 14 | 87 | 警告 |
13 | 吉川 透 | 49 | 51 | 100 | 13 | 87 | 警告 |
14 | 前田 泰志 | 53 | 49 | 102 | 14 | 88 | 改定15 |
15 | 堀口 兵晴 | 51 | 61 | 112 | 18 | 94 | 警告 |
欠席 | 柘植 正憲 | - | - | - | 22 | - | 警告 |
新入部員&体験入部 | 査定ラウンドスコア | 提出スコア | 査定結果 | |||||
名前 | OUT | IN | GRS | 平均GRS | 推定HC | 新HC | クラス | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
以上。
24 September 2024
Viewed 9726 times