Tournament Result_2024月例結果11月2024年

 

 タイ国日本人会 ゴルフ部 第763回月例会成績  

 
日時】 2024年11月17日

場所】 ラムルッカCC

参加人数】 52名 (Aクラス 31名、Bクラス21名、査定0名、体験0名)

【組合せ】11月度組み合わせ

月例会表彰 賞品(各クラス共通)

 

優勝

優勝盾 商品券(500バーツ)
ボール1ダース(Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.様ご提供)
和食 庵寺様より食事券 (1,000バーツ)
2位 商品券(400バーツ)
3位 商品券(300バーツ)
4位 BANDEL 商品
5位 居酒屋兄貴様より食事券
ベストグロス 商品券(200バーツ)

※同NETの順位はNET1⇒NET2⇒NET3の順に少ない方を上位とします。
 (NET1は後半の9ホール又はINコースでのネット、NET2はラスト(IN6ホールでのネット、
    NET3はラスト(IN3ホールでのネット

 NET1、NET2、NET3まで同スコアの場合は、各ホールのNETスコア(注1)による18番ホールからのカウントバックとします。

(注1)この場合のNETスコアとはハンディキャップストロークNo.により振り分けられたハンディを差し引いたスコアを言う。

※ベストグロスは入賞順位の上位1名とします。

※H'CAP取得後の競技初参加者は、優勝のみ権利がありません。

※入賞者の賞品受取り期限は6ヶ月です。期限を過ぎますとゴルフ部の管理として他に活用することになります。

 

Aクラス  42.7 43.6 86.3  ←平均スコア
順位 名  前 OUT IN GRS HC NET 新HC
1 名越 一郎 38 40 78 9 69 祝8
2 兵藤 和弘 40 41 81 11 70 祝10
3 大井 磨一 41 43 84 12 72  
4 篠原 康太 44 39 83 10 73  
5 松村 晴治 42 41 83 10 73  
6 竹谷 勝法 40 40 80 7 73  
7 坂田 剛 41 41 82 9 73  
8 松岡 一也 39 44 83 10 73  
9 梅山 広志 42 39 81 7 74  
10 伊藤 弘章 41 40 81 7 74  
11 大西 敏 40 43 83 9 74  
12 今吉 翔一 39 43 82 7 75  
13 河野 豊 44 44 88 12 76  
14 小幡 正純 41 46 87 11 76  
15 芝村 成長 44 41 85 8 77  
16 菊池 浩司 44 43 87 10 77  
17 カリヤチャールズ 43 43 86 9 77  
18 眞鍋 充 44 44 88 11 77  
18 曽根 正志 44 44 88 11 77  
20 秋葉 勝義 44 45 89 12 77  
21 小菅 誠 43 43 86 8 78 警告
22 河合 信也 45 44 89 10 79  
23 竹間 一吉 46 45 91 12 79  
24 竹谷 英子 47 44 91 11 80 警告
25 高野 正浩 41 43 84 4 80 警告
26 関根 聡 43 49 92 12 80 改定13
27 泉 啓太 45 46 91 9 82 改定10
28 小笠原 典正 46 48 94 12 82 警告
29 小高 康裕 44 48 92 10 82 改定11
30 堀越 康之 43 50 93 11 82 警告
31 石橋 孝則 45 47 92 8 84 警告

   

 

Bクラス 48.1 49.1 97.2 ←平均スコア
順位 名  前 OUT IN GRS HC NET 新HC
1 尾崎 直樹 40 40 80 13 67 祝11
2 小林 賢治 42 44 86 15 71 祝14
3 角 尚樹 45 41 86 14 72  
4 岩間 崇真 44 45 89 14 75  
5 岩井 康朗 46 44 90 13 77  
6 吉澤 しのぶ 51 49 100 22 78  
7 鈴木 啓之 43 49 92 14 78  
8 前田 泰志 46 48 94 15 79  
9 吉川 透 45 48 93 13 80 改定14
10 村上 裕平 54 51 105 24 81  
11 両角 政秋 45 51 96 15 81  
12 山口 貴弘 51 44 95 13 82 警告
13 長嶺 憲作 46 51 97 15 82 警告
14 堀口 兵晴 51 50 101 18 83 警告
15 大橋 智樹 46 53 99 16 83 改定17
16 礒辺 泰三 55 46 101 17 84 警告
17 内田 卓宏 53 52 105 19 86 警告
18 遠藤 春雄 56 55 111 23 88 改定24
19 中根 利治 53 53 106 18 88 警告
20 下平 政彦 50 60 110 20 90 警告
21 原 勉 49 57 106 15 91 警告

     

新入部員&体験入部 査定ラウンドスコア 提出スコア 査定結果
  名前 OUT IN GRS 平均GRS 推定HC 新HC クラス
- - - - - - - - -

                                                                                                                                                     

以上。


26 November 2024

Viewed 9966 times