タイ国日本人会 ゴルフ部 第765回月例会成績 |
【日時】 2024年1月19日
【場所】 ラムルッカCC
【参加人数】 49名 (Aクラス 27名、Bクラス17名、査定4名、体験1名)
【組合せ】1月度組み合わせ
月例会表彰 | 賞品(各クラス共通) |
優勝 |
優勝盾 商品券(500バーツ) |
ボール1ダース(Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.様ご提供) | |
和食 庵寺様より食事券 (1,000バーツ) | |
2位 | 商品券(400バーツ) |
3位 | 商品券(300バーツ) |
4位 | BANDEL 商品 |
5位 | 居酒屋兄貴様より食事券 |
ベストグロス | 商品券(200バーツ) |
※同NETの順位はNET1⇒NET2⇒NET3の順に少ない方を上位とします。
(NET1は後半の9ホール又はINコースでのネット、NET2はラスト(IN)6ホールでのネット、
NET3はラスト(IN)3ホールでのネット)
NET1、NET2、NET3まで同スコアの場合は、各ホールのNETスコア(注1)による18番ホールからのカウントバックとします。
(注1)この場合のNETスコアとはハンディキャップストロークNo.により振り分けられたハンディを差し引いたスコアを言う。
※ベストグロスは入賞順位の上位1名とします。
※H'CAP取得後の競技初参加者は、優勝のみ権利がありません。
※入賞者の賞品受取り期限は6ヶ月です。期限を過ぎますとゴルフ部の管理として他に活用することになります。
Aクラス | 43.9 | 44.2 | 88.1 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 河野 豊 | 37 | 43 | 80 | 11 | 69 | 祝10 |
2 | 伊藤 弘章 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 | |
3 | 篠原 康太 | 48 | 38 | 86 | 10 | 76 | |
4 | 名越 一郎 | 45 | 39 | 84 | 8 | 76 | |
5 | 大井 磨一 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | |
6 | 松村 晴治 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 | |
7 | 松岡 一也 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 | |
8 | 高野 正浩 | 44 | 37 | 81 | 4 | 77 | 改定5 |
9 | 兵藤 和弘 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 | |
10 | 河合 信也 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 | |
11 | 菊池 浩司 | 40 | 47 | 87 | 10 | 77 | |
12 | 秋葉 勝義 | 51 | 39 | 90 | 12 | 78 | |
13 | 梅 良昭 | 46 | 41 | 87 | 9 | 78 | 警告 |
14 | 大西 敏 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 | 警告 |
15 | 尾崎 直樹 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 | |
16 | 眞鍋 充 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 | |
17 | 坂田 剛 | 40 | 47 | 87 | 9 | 78 | 警告 |
18 | 岩村 将成 | 41 | 49 | 90 | 12 | 78 | |
19 | 紀井 義弘 | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 | 警告 |
20 | 小高 康裕 | 43 | 47 | 90 | 11 | 79 | |
21 | 小笠原 典正 | 42 | 49 | 91 | 12 | 79 | |
22 | 竹谷 英子 | 47 | 44 | 91 | 11 | 80 | 改定12 |
23 | 梅山 広志 | 42 | 45 | 87 | 7 | 80 | 改定8 |
24 | 小幡 正純 | 43 | 48 | 91 | 11 | 80 | 警告 |
25 | 竹谷 勝法 | 47 | 45 | 92 | 7 | 85 | 警告 |
26 | 堀越 康之 | 49 | 50 | 99 | 12 | 87 | 警告 |
27 | 鈴木 格 | 48 | 50 | 98 | 10 | 88 | 改定11 |
28 | 関 茂生 | - | - | - | 2 | - | 警告 |
Bクラス | 46.6 | 49.4 | 95.9 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 山口 貴弘 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 | 祝12 |
2 | 吉澤 しのぶ | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 | |
3 | 村上 裕平 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 | |
4 | 細田 和貴 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | |
5 | 城石 俊久 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 | |
6 | 堀口 兵晴 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 | |
7 | 角 尚樹 | 49 | 43 | 92 | 14 | 78 | |
8 | 管野 和華 | 45 | 50 | 95 | 16 | 79 | |
9 | 吉川 透 | 43 | 50 | 93 | 14 | 79 | |
10 | 下平 政彦 | 49 | 52 | 101 | 21 | 80 | |
11 | 原 勉 | 46 | 49 | 95 | 15 | 80 | |
12 | 山本 勝美 | 46 | 49 | 95 | 14 | 81 | 警告 |
13 | 小林 賢治 | 46 | 50 | 96 | 14 | 82 | 警告 |
14 | 長嶺 憲作 | 46 | 51 | 97 | 15 | 82 | 警告 |
15 | 鈴木 良成 | 51 | 56 | 107 | 22 | 85 | 警告 |
16 | 礒辺 泰三 | 52 | 51 | 103 | 17 | 86 | 改定18 |
17 | ※渡邊 博 | 46 | 62 | 108 | 14 | 94 | 改定15 |
新入部員&体験入部 | 査定ラウンドスコア | 提出スコア | 査定結果 | |||||
名前 | OUT | IN | GRS | 平均GRS | 推定HC | 新HC | クラス | |
査定 | 金 栄学 | 45 | 40 | 85 | 84.0 | 8-10 | 9 | A |
査定 | 逸見 莉沙 | 51 | 48 | 99 | 92.7 | 16-19 | 19 | B |
査定 | 小田桐 早織 | 54 | 53 | 107 | 105.3 | 26-32 | 30 | B |
査定 | 荒島 謙 | 47 | 52 | 99 | 92.5 | 16-19 | 18 | B |
体験 | 大倉 章 | - | - | - | - | - | - | - |
以上。
04 February 2025
Viewed 10409 times