タイ国日本人会 ゴルフ部 第768回月例会成績 |
【日時】 2025年4月20日
【場所】 ラムルッカCC
【参加人数】 44名 (Aクラス 29名、Bクラス15名、査定0名、体験0名)
【組合せ】4月度組み合わせ
月例会表彰 | 賞品(各クラス共通) |
優勝 |
優勝盾 商品券(500バーツ) |
ボール1ダース(Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.様ご提供) | |
和食 庵寺様より食事券 (1,000バーツ) | |
2位 | 商品券(400バーツ) |
3位 | 商品券(300バーツ) |
4位 | BANDEL 商品 |
5位 | 居酒屋兄貴様より食事券 |
ベストグロス | 商品券(200バーツ) |
※同NETの順位はNET1⇒NET2⇒NET3の順に少ない方を上位とします。
(NET1は後半の9ホール又はINコースでのネット、NET2はラスト(IN)6ホールでのネット、
NET3はラスト(IN)3ホールでのネット)
NET1、NET2、NET3まで同スコアの場合は、各ホールのNETスコア(注1)による18番ホールからのカウントバックとします。
(注1)この場合のNETスコアとはハンディキャップストロークNo.により振り分けられたハンディを差し引いたスコアを言う。
※ベストグロスは入賞順位の上位1名とします。
※H'CAP取得後の競技初参加者は、優勝のみ権利がありません。
※入賞者の賞品受取り期限は6ヶ月です。期限を過ぎますとゴルフ部の管理として他に活用することになります。
Aクラス | 42.8 | 42.5 | 85.3 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 大西 敏 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 | 祝7 |
2 | 竹谷 英子 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | リーチ |
3 | 田中 旭彦 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | リーチ |
4 | 金 栄学 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 | リーチ |
5 | 梅山 広志 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 | リーチ |
6 | 河野 豊 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | |
7 | 坂田 剛 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 | |
8 | 松岡 一也 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | |
9 | 芝村 成長 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 | |
10 | 小幡 正純 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 | |
11 | 眞鍋 充 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 | |
12 | 秋葉 勝義 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 | |
13 | 名越 一郎 | 38 | 44 | 82 | 8 | 74 | |
14 | 岩村 将成 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 | |
15 | 関 茂生 | 39 | 38 | 77 | 2 | 75 | |
16 | 伊藤 弘章 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 | |
17 | 尾崎 直樹 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 | |
18 | 小笠原 典正 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 | |
19 | 小高 康裕 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 | |
20 | 松村 晴治 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 | |
21 | 紀井 義弘 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 | |
22 | 竹谷 勝法 | 39 | 44 | 83 | 7 | 76 | |
23 | 堀越 康之 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 | |
24 | 勝俣 純 | 43 | 46 | 89 | 11 | 78 | |
25 | 篠原 康太 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 | |
26 | 鈴木 格 | 46 | 46 | 92 | 11 | 81 | 警告 |
27 | 大井 磨一 | 49 | 45 | 94 | 12 | 82 | 警告 |
28 | 曽根 正志 | 50 | 44 | 94 | 11 | 83 | 警告 |
29 | 菊池 浩司 | 50 | 51 | 101 | 10 | 91 | 改定11 |
Bクラス | 47.2 | 48.9 | 96.1 | ←平均スコア | |||
順位 | 名 前 | OUT | IN | GRS | HC | NET | 新HC |
1 | 長嶺 憲作 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 | 祝14 |
2 | 吉川 透 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 | |
3 | 礒辺 泰三 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 | |
4 | 村上 裕平 | 53 | 48 | 101 | 24 | 77 | |
5 | 小林 賢治 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 | |
6 | 中野 勝彦 | 43 | 50 | 93 | 15 | 78 | |
7 | 邱浩凡 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 | |
8 | 山本 勝美 | 48 | 47 | 95 | 15 | 80 | |
9 | 関 愛子 | 47 | 55 | 102 | 22 | 80 | |
10 | 佐藤 誠 | 40 | 57 | 97 | 16 | 81 | |
11 | 下平 政彦 | 53 | 50 | 103 | 21 | 82 | 警告 |
12 | 大倉 章 | 52 | 48 | 100 | 16 | 84 | 改定17 |
13 | 逸見 莉沙 | 49 | 58 | 107 | 19 | 88 | 警告 |
欠席 | 堀口 兵晴 | - | - | - | 19 | - | 警告 |
欠席 | 角 尚樹 | - | - | - | 14 | - | 警告 |
新入部員&体験入部 | 査定ラウンドスコア | 提出スコア | 査定結果 | |||||
名前 | OUT | IN | GRS | 平均GRS | 推定HC | 新HC | クラス | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
以上。
08 May 2025
Viewed 11006 times